60 m Hürden Männer 1.067m |
| 102 | Freimuth, Rico | 1988 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 110 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 123 | Wieland, Luca | 1994 | ST | SV Halle e.V. |
| 3 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m |
| 143 | Roleder, Cindy | 1989 | ST | SV Halle e.V. |
| 1 Teilnehmer |
60 m MJ U20 | Start-Zeit:12.50 |
| 107 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 7,05 | |
| 855 | Ahlfaenger, Maurice Fritz | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,05 | |
| 869 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,17 | |
| 117 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 7,21 | |
| 875 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,22 | |
| 101 | Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 7,47 | |
| 931 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 7,59 | |
| 828 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 7,62 | |
| 19 | Friedrich, Nicolas | 2000 | ST | PSV Burg | 7,76 | |
| 929 | Fünfhausen, David | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 8,06 | |
| 928 | Czerwenka, Adrian | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 8,83 | |
| 16 | Peters, Henning | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 |
| 12 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.30 |
| 107 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 22,00 | |
| 875 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,42 | |
| 869 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,47 | |
| 855 | Ahlfaenger, Maurice Fritz | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,79 | |
| 117 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 23,00 | |
| 101 | Enghardt, Jonas | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 23,36 | |
| 26 | Bahn, Erik | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 23,49 | |
| 828 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 24,40 | |
| 806 | Brauer, Bruno Lino | 1999 | ST | Turbine Halle | 25,34 | |
| 809 | Kohlberg, Anton | 1999 | ST | Turbine Halle | 26,00 | |
| 804 | Boiko, Erik-Alexander | 1999 | ST | Turbine Halle | 26,38 | |
| 19 | Friedrich, Nicolas | 2000 | ST | PSV Burg | 26,41 | |
| 16 | Peters, Henning | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 |
| 13 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.40 |
| 62 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 50,87 | |
| 868 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,58 | |
| 810 | Lindig, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 54,77 | |
| 47 | Adam, Hajjii | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 56,30 | |
| 977 | Heine, Yannik | 2000 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 57,27 | |
| 14 | Matthes, Hans | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 |
| 6 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_11.15 |
| 62 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:52,56 | |
| 868 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:55,94 | |
| 47 | Adam, Hajjii | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:09,50 | |
| 937 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:12,80 | |
| 2 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | ||
| 14 | Matthes, Hans | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 |
| 6 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_10.00 |
| 119 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,13 | |
| 965aW | Greiner, Tom Lucas | 1999 | TH | LAC Erfurt | 8,53 | |
| 931 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 8,66 | |
| 124 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 8,67 | |
| 1aW | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | 8,78 | |
| 831 | Wernecke, Justin | 1999 | ST | LG Altmark | 9,09 | |
| 828 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 9,12 |
| 7 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_16.25 |
| 1009 | Turbine Halle II | ST | 1:44,55 |
| 811 | Meyer, Gerhard | 2001 | - | 813 | Reichardt-Seltmann, Justin | 2001 |
| 816 | Slama, Jannik | 2002 | - | 817 | Zipprich, Johann | 2000 |
| 1008 | Turbine Halle I | ST | 1:44,55 |
| 803 | Albrecht, Moritz | 2000 | - | 804 | Boiko, Erik-Alexander | 1999 |
| 806 | Brauer, Bruno Lino | 1999 | - | 809 | Kohlberg, Anton | 1999 |
| 810 | Lindig, Karl | 1999 |
| 1024 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg I | ST | 1:51,29 |
| 928 | Czerwenka, Adrian | 2000 | - | 929 | Fünfhausen, David | 1999 |
| 931 | Köhler, Sebastian | 1999 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_14.20 |
| 977 | Heine, Yannik | 2000 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 1,88 | |
| 1aW | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | 1,83 | |
| 803 | Albrecht, Moritz | 2000 | ST | Turbine Halle | 1,76 | |
| 831 | Wernecke, Justin | 1999 | ST | LG Altmark | 1,70 | |
| 810 | Lindig, Karl | 1999 | ST | Turbine Halle | 1,70 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_10.30 |
| 965aW | Greiner, Tom Lucas | 1999 | TH | LAC Erfurt | 6,99 | |
| 873 | Rüsch, Tom | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,76 | |
| 961 | Köchli, Leonard | 2000 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 6,43 | |
| 124 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 6,32 | |
| 931 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 6,12 | |
| 19 | Friedrich, Nicolas | 2000 | ST | PSV Burg | 5,64 | |
| 828 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 5,62 | |
| 929 | Fünfhausen, David | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5,26 | |
| 928 | Czerwenka, Adrian | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5,10 |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.40 |
| 873 | Rüsch, Tom | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,50 | |
| 961 | Köchli, Leonard | 2000 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 13,27 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_12.00 |
| 98 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 16,45 | |
| 124 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 15,40 | |
| 9 | Friedrich, Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 14,25 | |
| 965aW | Greiner, Tom Lucas | 1999 | TH | LAC Erfurt | 14,23 | |
| 978 | Schmidt, Alexander | 1999 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 13,99 | |
| 873 | Rüsch, Tom | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,72 |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_14.00 |
| 124 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 56,06 | |
| 871 | Nahrstedt, Thore | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,65 | |
| 115 | Quaiser, Leon | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 49,75 | |
| 9 | Friedrich, Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 44,58 | |
| 98 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 43,26 |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_13.00 |
| 949 | Jesse, Cedric | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 45,57 | |
| 978 | Schmidt, Alexander | 1999 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 45,57 | |
| 829 | Rahmsdorf, Jeremias | 2000 | ST | LG Altmark | 37,24 |
| 3 Teilnehmer |
60 m WJ U20 | Start-Zeit:12.30 |
| 891 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,70 | |
| 141 | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 7,85 | |
| 854 | Thiel, Michéle | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 7,86 | |
| 134 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 7,92 | |
| 40 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,00 | |
| 138 | Merten, Sophie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 8,00 | |
| 140 | Neuber, Jule | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 8,03 | |
| 126 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 8,08 | |
| 129 | Diedicke, Lea-Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 8,14 | |
| 24 | Cisek, Bernadette | 1999 | ST | PSV Burg | 9,17 |
| 10 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 |
| 886 | Brömme, Marissa | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,91 | |
| 891 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,15 | |
| 134 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 25,34 | |
| 140 | Neuber, Jule | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 25,71 | |
| 854 | Thiel, Michéle | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 26,03 | |
| 40 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 26,05 | |
| 138 | Merten, Sophie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 26,47 | |
| 801 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 26,50 | |
| 126 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 26,54 | |
| 853 | Bartsch, Catharina | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 27,33 | |
| 129 | Diedicke, Lea-Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 27,37 | |
| 24 | Cisek, Bernadette | 1999 | ST | PSV Burg | 30,77 |
| 12 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.55 |
| 902 | Maikath, Miriam | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 62,00 | |
| 844 | Päleke, Anna | 2000 | ST | LG Altmark | 62,69 |
| 2 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_11.30 |
| 902 | Maikath, Miriam | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:19,11 | |
| 844 | Päleke, Anna | 2000 | ST | LG Altmark | 2:25,73 |
| 2 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_10.30 |
| 134 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 8,65 | |
| 138 | Merten, Sophie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 8,94 | |
| 801 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 9,12 | |
| 853 | Bartsch, Catharina | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 9,52 | |
| 23 | Bathge, Emmy | 2000 | ST | PSV Burg | 9,65 |
| 5 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_16.35 |
| 1020 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST | 1:39,66 |
| 886 | Brömme, Marissa | 1999 | - | 887 | Buschendorf, Antonia | 2001 |
| 891 | Galander, Anabel | 1999 | - | 912 | Smoljuk, Maren | 2001 |
| 1001 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST | 1:49,71 |
| 33 | Besser, Anna-Lena | 2002 | - | 39 | Osuji, Vanessa | 2001 |
| 40 | Siegelt, Nora | 1999 | - | 41 | Weder, Antonia | 2002 |
| 1026 | SV 1885 Teutschenthal/WLT I | ST |
| 953 | Arnold, Katharina | 1999 | - | 954 | Bursee, Michelle | 2001 |
| 956 | Dudacy, Anne | 2002 | - | 957 | Klein, Alexa | 2001 |
| 959 | Obi, Vanessa | 2001 | - | 960 | Vahlhaus, Jorga | 2001 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_11.10 |
| 801 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 1,75 | |
| 853 | Bartsch, Catharina | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 1,71 | |
| 23 | Bathge, Emmy | 2000 | ST | PSV Burg | 1,52 | |
| 954 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,45 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_13.45 |
| 52 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,51 | |
| 853 | Bartsch, Catharina | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 5,22 | |
| 954 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 5,15 | |
| 844 | Päleke, Anna | 2000 | ST | LG Altmark | 4,93 | |
| 24 | Cisek, Bernadette | 1999 | ST | PSV Burg | 4,22 |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_14.30 |
| 141 | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,14 | |
| 52 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,70 | |
| 87 | Kunze, Diana | 2000 | ST | SG Buna Halle | 9,13 | |
| 853 | Bartsch, Catharina | 1999 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_14.15 |
| 967 | Steuer, Jule | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,01 | |
| 68 | Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 12,62 | |
| 847 | Wonneberger, Lara | 1999 | ST | LG Altmark | 9,88 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_11.20 |
| 67 | Hain, Christin | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 37,78 | |
| 954 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 34,50 | |
| 847 | Wonneberger, Lara | 1999 | ST | LG Altmark | 26,08 |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_15.20 |
| 955 | Deckert, Julia | 2000 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 49,58 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_10.00 |
| 77 | Tröger, Leonie | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 52,65 | |
| 68 | Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 35,55 | |
| 847 | Wonneberger, Lara | 1999 | ST | LG Altmark | 30,39 |
| 3 Teilnehmer |
60 m MJ U18 | Start-Zeit:12.40 |
| 97 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,95 | |
| 119 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,02 | |
| 95 | Blättermann, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,09 | |
| 94 | Block, Leonhard | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,24 | |
| 96 | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,28 | |
| 103 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,34 | |
| 93 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,35 | |
| 105 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,36 | |
| 116 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,41 | |
| 865 | Güssefeld, Jannes | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,42 | |
| 118 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,46 | |
| 99 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,48 | |
| 114 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 7,51 | |
| 976 | Murrak, Vincent | 2001 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7,56 | |
| 863 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,58 | |
| 878 | Tilche, Chris Noel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,70 | |
| 28 | Nothdurft, Karl | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,83 | |
| 919 | Lafeldt, Pascal | 2002 | ST | LG Merseburg | 8,05 | |
| 930 | Henke, Ronald | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 8,49 | |
| 13 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 852 | Heinze, Maximilian | 2002 | ST | Mitteldeutscher Sportclub |
| 21 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.40 |
| 95 | Blättermann, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 23,14 | |
| 94 | Block, Leonhard | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 23,17 | |
| 976 | Murrak, Vincent | 2001 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 23,36 | |
| 116 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 23,41 | |
| 114 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 23,71 | |
| 96 | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 23,85 | |
| 863 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,07 | |
| 927 | Sprock, Florian | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 24,49 | |
| 103 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 24,58 | |
| 99 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 25,00 | |
| 811 | Meyer, Gerhard | 2001 | ST | Turbine Halle | 25,27 | |
| 919 | Lafeldt, Pascal | 2002 | ST | LG Merseburg | 25,73 | |
| 122 | Wenzel, Niklas Max | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 26,02 | |
| 813 | Reichardt-Seltmann, Justin | 2001 | ST | Turbine Halle | 27,21 | |
| 13 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 28 | Nothdurft, Karl | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ||
| 97 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 823 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 | ||
| 858 | Beneke, Ben | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 865 | Güssefeld, Jannes | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 878 | Tilche, Chris Noel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 973aW | Drilltzsch, Oliver | 2001 | TH | SV Schott Jena | ||
| 981 | Brüning, Moritz | 2002 | ST | UNION 1861 Schönebeck |
| 23 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.50 |
| 49 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 52,92 | |
| 964 | Beutel, Niklas | 2001 | ST | Sportverein Zörbig | 54,03 | |
| 925 | Hänze, Julius | 2002 | ST | LG Merseburg | 54,99 | |
| 870 | Melchert, Manuel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 55,20 | |
| 13 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 93 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 927 | Sprock, Florian | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | ||
| 949 | Jesse, Cedric | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT |
| 8 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_11.20 |
| 60 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:58,75 | |
| 870 | Melchert, Manuel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:00,40 | |
| 49 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:02,45 | |
| 59 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:02,66 | |
| 64 | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:09,61 | |
| 915 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:10,37 | |
| 849 | Redlich, Paul Moritz | 2002 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:10,84 | |
| 57 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:11,91 | |
| 939 | Scheffner, Jeremy Maurice | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:13,60 | |
| 816 | Slama, Jannik | 2002 | ST | Turbine Halle | 2:14,32 | |
| 807 | Döring, Marius | 2002 | ST | Turbine Halle | 2:24,48 | |
| 15 | Matthes, Hugo | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | ||
| 936 | Hensel, Nicolas | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode |
| 13 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_10.05 |
| 99 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 8,53 | |
| 116 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,57 | |
| 118 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 8,74 | |
| 858 | Beneke, Ben | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,79 | |
| 97 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 8,85 | |
| 96 | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 9,07 | |
| 984 | Kaltenborn, Philip Paul | 2002 | ST | LG Merseburg | 9,59 | |
| 857 | Becker, Tim | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 8 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_16.30 |
| 1025 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg I | ST | 1:15,29 |
| 930 | Henke, Ronald | 2001 |
| 1002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde I | ST | 1:38,04 |
| 57 | Bischoff, Moritz | 2002 | - | 59 | Oheim, Julius | 2001 |
| 60 | Oheim, Nils | 2002 | - | 64 | Wöllenweber, Jakob | 2001 |
| 1023 | LG Merseburg I | ST | 1:43,51 |
| 915 | Rosenbaum, Ben | 2002 | - | 916 | Rosenbaum, John | 2002 |
| 919 | Lafeldt, Pascal | 2002 | - | 925 | Hänze, Julius | 2002 |
| 1017 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST |
| 95 | Blättermann, Till | 2002 | - | 97 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 |
| 114 | Pöhlitz, Paul | 2001 | - | 119 | Steinforth, Till | 2002 |
| 1018 | StG Team Sachsen-Anhalt II | ST |
| 94 | Block, Leonhard | 2001 | - | 96 | Braunschweig, Justin | 2001 |
| 105 | Hartmann, Richard | 2002 | - | 116 | Scharge, Ludwig | 2002 |
| 863 | Fricke, Dominik | 2002 | - | 865 | Güssefeld, Jannes | 2002 |
| 1019 | StG Team Sachsen-Anhalt III | ST |
| 93 | Block, Konstantin | 2002 | - | 99 | Ecknig, Bengt | 2001 |
| 103 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | - | 118 | Schmidt, Nick | 2001 |
| 6 Staffeln |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_14.20 |
| 859 | Brandt, Alexander | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,90 | |
| 80 | Fellmuth, Tom | 2001 | ST | SG Buna Halle | 1,85 | |
| 119 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 1,84 | |
| 951 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,82 | |
| 84 | Kreuter, Franz | 2002 | ST | SG Buna Halle | 1,75 | |
| 857 | Becker, Tim | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,58 | |
| 852 | Heinze, Maximilian | 2002 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 1,53 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.30 |
| 119 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,67 | |
| 97 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,54 | |
| 116 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,37 | |
| 105 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,32 | |
| 118 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 6,22 | |
| 28 | Nothdurft, Karl | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 5,44 | |
| 857 | Becker, Tim | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,43 | |
| 852 | Heinze, Maximilian | 2002 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 5,36 | |
| 930 | Henke, Ronald | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5,03 |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_15.40 |
| 951 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 11,83 | |
| 84 | Kreuter, Franz | 2002 | ST | SG Buna Halle | 10,78 | |
| 938 | Pinno, Richard | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 10,64 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_11.00 |
| 108 | Köhler, Alexander | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 16,94 | |
| 58 | Neubacher, Christian | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 15,98 | |
| 105 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 14,91 | |
| 125 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 14,32 | |
| 826 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 14,19 | |
| 44 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,13 | |
| 963 | Schulz, Moritz | 2001 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 13,94 | |
| 3 | Maly, Michel | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 4 | Weihrauch, Tim | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 823 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 |
| 10 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_14.00 |
| 125 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 59,54 | |
| 861 | Fehrig, Paul | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,15 | |
| 108 | Köhler, Alexander | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 52,09 | |
| 44 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 41,66 | |
| 826 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 40,52 | |
| 3 | Maly, Michel | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben |
| 6 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_15.00 |
| 952 | Schmidt, Jonas | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 58,36 | |
| 826 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 30,31 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_13.00 |
| 877 | Tausch, Moritz | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 68,56 | |
| 874 | Schulz, Gordon | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 66,93 | |
| 867 | Kadereit, Marek | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,40 | |
| 826 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 50,52 | |
| 111 | Nauck, Valentin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 46,80 | |
| 823 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 | 46,28 | |
| 984 | Kaltenborn, Philip Paul | 2002 | ST | LG Merseburg | 42,79 | |
| 44 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 42,27 | |
| 3 | Maly, Michel | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 4 | Weihrauch, Tim | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben |
| 10 Teilnehmer |
60 m WJ U18 | Start-Zeit:12.20 |
