SV Lokomotive Blankenburg
19. Blankenburger Regensteinslauf
am 22.03.2015 in Blankenburg - Blankenburger Sportforum
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10 Km Regensteinlauf
1,3 Km Schnupperlauf
Kindergartenlauf
14,3km Regensteinslauf
5,7 Km Regensteinlauf

10 Km Regensteinlauf
10 Km Regensteinlauf Männer

1. /7. Ehrlich, Nicky 1978 SV Hasselfelde e.V. 46:03
2. /9. Hinz, Alexander 1990 Bernburg 47:28
3. /10. Reifgerste, Uwe 1970 Gernrode 47:32
4. /12. Scholz, Andreas 1967 Ostwest-Express 48:17
5. /15. Zühle, Björn 1983 VfB 67 Blankenburg 48:30
6. /17. Röder, Fabian 1977 Darlingerode 48:33
7. /19. Wilde, Felix 1993 SG Stahl Blankenburg Handb. 48:56
8. /23. Parthen, Sebastian 1981 Vfb 67 Blankenburg 49:42
9. /24. Seiler, Merten 1983 Wernigerode 50:16
10. /27. Hofmann, Jan 1973 Ballenstedt 50:59
11. /30. Hedderich, Stefan 1977 Blankenburg 51:14
12. /32. Weiner, Stefan 1980 Wernigerode 51:34
13. /35. Grahe, Christoph 1995 Wienrode 51:58
14. /39. 30864 Nitzschke, Tim 1992 MTV Brunonia Harlingerode 52:13
15. /41. Heine, Heiko 1985 Thale 52:36
16. /42. Oeft, Stephan 1986 VfB 67 Blankenburg 52:46
17. /43. Buchmann, Chris-Normen 1986 VfB 67 Blankenburg 52:46
18. /44. Saalfeld, Sebastian 1982 Blankenburg 52:52
19. /49. Nitsche, Matthias 1986 VfB 67 Blankenburg 53:49
20. /51. Hedderich, Thomas 1972 Blankenburg 54:05
21. /65. Tietz, Alexander 1988 Wienrode 56:38
22. /72. Isensee, Joachim 1954 Laufgemeinschaft Osterwieck 58:42
23. /79. Ruhland, Mario 1987 Beelitz 1:00:01
24. /90. Porwoll, Dietmar 1958 Nix tun kann Jeder 1:05:32
25. /94. Weiser, Robert 1987 VfB 67 Blankenburg 1:06:34
26. /96. Wlodarski, Peter 1957 Tus Dessau-Kochstedt 1:07:00
27. /99. Holz, Volker 1966 Nix tun kann Jeder 1:07:38
28. /100 Pisch, Ulrich 1952 Traktor Rhoden 1:07:53

10 Km Regensteinlauf Frauen

1. /1. Merkel, Luisa 1987 Nordischer SkiVerein WR e.V. 39:36
2. /31. Rattay, Tina 1987 Leinzig 51:17
3. /34. Rudack, Julia 1991 Wernigerode 51:38
4. /52. Gehrmann, Mandy 1987 Blankenburg 54:08
5. /56. Schurig, Marlies 1988 Wernigerode 55:03
6. /59. 9422 Schulze, Christina 1995 TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. 55:24
7. /70. Borchert, Wiebke 1988 Fahrschule Sattler 57:51
8. /87. Kegel, Stefanie 1992 TSG Calbe 1:04:23

10 Km Regensteinlauf Männl. Jugend A

1. /3. Schwaneberger, Marius-Vincent 1996 SV Kali Wolmirstedt e.V. 43:00
2. /75. Rogge, Florian 1996 VfB 67 Blankenburg 59:39

10 Km Regensteinlauf Weibl. Jugend A

1. /29. Janssen, Ulrike 1997 Harzer LA-Club 2006 51:05
2. /45. 30865 Nitzschke, Pia 1996 MTV Brunonia Harlingerode 52:53

10 Km Regensteinlauf Männl. Jugend B

1. /2. 10510 Maly, Joel Niklas 1998 Sportclub Magdeburg 41:09

10 Km Regensteinlauf Weibl. Jugend B

1. /69. Hopstock, Lisa Marie 1998 Harzer LA-Club 2006 57:26
2. /71. 11460 Krüger, Christine 1999 HSV Medizin Magdeburg e.V. 58:28

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W30

1. /6. 11970 Kühn, Mandy 1984 LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen 44:39
2. /78. Müller, Jacqueline 1985 Blankenburg 59:59

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W35

1. /22. Kühne, Anja 1978 Team.ggu-software.com 49:32
2. /28. Portwig, Jennifer 1977 Goslar 51:01
3. /33. Janella, Anja 1980 Blankenburg 51:37

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W40

1. /8. 12729 Then, Virginia 1973 Landsportgemeinschaft Goseck 46:59
2. /13. Kraft, Ines 1972 Wernigerode 48:24
3. /14. Herbst, Simone 1972 SV Lok Blankenburg 1949 48:29
4. /38. Bittner, Dr.Lydia 1972 Essen 52:05
5. /55. Hamel, Ilka 1971 SV Kali Wolmirstedt e.V. 54:38
6. /60. Hopstock, Stephanie 1971 Harzer LA-Club 2006 55:27
7. /63. Frick, Nadja 1973 MTV Jahn Schladen 56:06
8. /68. Einecke, Ines 1971 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 57:14
9. /81. Thormeier, Monique 1975 Blankenburg 1:00:39
10. /93. Schäper, Sibylle 1971 Gaensefurther Sportbewegung 1:06:19
11. /98. Rosenfeld, Annette 1971 Halberstadt 1:07:26

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W45

1. /5. Albrecht, Frauke 1969 Nordischer SkiVerein WR e.V. 43:50
2. /18. Berke, Sybille 1969 Nordischer SkiVerein WR e.V. 48:35
3. /25. Nowak, Stefanie 1967 Schönebecker Sportclub 50:24
4. /50. Thieme, Andrea 1969 LSG Ascania Aschersleben 54:00
5. /54. Mota, Kathrin 1968 Thalegeister 54:32
6. /61. Maly, Andrea 1968 Magdeburg 55:33
7. /92. Meier, Claudia 1968 Gaensefurther Sportbewegung 1:06:18
8. /97. Kappler, Yvonne 1968 Schönebeck 1:07:05
9. /102 Götzinger, Annemarie 1966 Weddingen 1:08:18

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W50

1. /11. Rische, Kerstin 1962 Burg 48:08
2. /40. Wiesner, Christiane 1965 SV Kali Wolmirstedt e.V. 52:18
3. /64. Lindner, Kerstin 1965 Völpke 56:27
4. /80. Recht, Elke 1961 LG Konradsburg Ermsleben 1:00:33
5. /83. 12623 Ebert, Birgit 1961 Cöthener FC Germania 03 1:01:30
6. /89. Max, Andrea 1963 Nix tun kann Jeder 1:05:31
7. /91. Niebel, Juliane 1962 Laufgemeinschaft Osterwieck 1:05:46

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W55

1. /37. Metzger, Petra 1958 Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl 52:04
2. /47. Hülskath, Sigrid 1960 Polizeisportverein Bernburg 53:10
3. /48. 8699 Schwenke, Heidi 1959 Bördesportverein Eickendorf 53:10
4. /53. Schierhorn, Christiane 1956 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 54:21
5. /57. 9969 Ramdor, Vinora 1957 VSG Saaletal Wettin 55:10
6. /58. Müller, Gabriela 1960 Wernigerode 55:18
7. /67. Kermbach, Birgit 1960 Sportteam D.Goldkontor MD 56:58
8. /76. Judenhahn, Christine 1958 RTC Bernburger Bären 59:48
9. /84. 12072 Stöber, Elke 1957 Freizeitsportverein Köthen 1:03:24
10. /85. Kegel, Angelika 1960 TSG Calbe 1:03:50
11. /101 Thüne, Karin 1956 Rennsteiglaufverein 1:08:05
12. /107 Bluschke, Monika 1956 Laufgemeinschaft Osterwieck 1:18:51

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W60

1. /95. Rohde, Hannelore 1954 MSV Eintracht Halberstadt 1:06:40

10 Km Regensteinlauf Senioren M65

1. /4. 1502 Nettlau, Rüdiger 1950 HSV Medizin Magdeburg e.V. 43:27
2. /20. 388 Hürtgen, Wilfried 1946 HSV Medizin Magdeburg e.V. 49:05
3. /21. 158 Schindler, Lutz 1946 MSV Eintracht Halberstadt 49:17
4. /26. Weise, Georg 1948 LC Dübener Heide 50:53
5. /36. Seeger, Bernd 1947 Wernigerode 52:02
6. /66. 133 Hartmann, Karl-Heinz 1949 MSV Eintracht Halberstadt 56:45
7. /74. Reinshagen, Peter 1948 Ilsenburg 59:01

10 Km Regensteinlauf Seniorinnen W65

1. /46. 119 Heise, Ruth 1950 MSV Eintracht Halberstadt 52:56
2. /104 5227 Matthes, Christina 1950 Universitäts-SV Halle 1:11:13

10 Km Regensteinlauf Senioren M70

1. /16. 2382 Lücke, René 1945 TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. 48:31
2. /62. 12714 Schumann, Volker 1941 Bördesportverein Eickendorf 55:35
3. /77. Nebel, Dr.Jürgen 1942 Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl 59:58
4. /82. 48 Engelhardt, Joachim 1942 HSV Medizin Magdeburg e.V. 1:00:56

10 Km Regensteinlauf Senioren M75

1. /86. 8794 Nakhlupin, Ewgeni 1938 HSV Medizin Magdeburg e.V. 1:04:17
2. /88. Mottl, Günther 1940 Freizeitsportverein Köthen 1:05:29
3. /106 Dehmel, Egon 1937 Harzer LA-Club 2006 1:17:50
4. /108 9828 Plettner, Willi 1939 Laufgemeinschaft Osterwieck 1:25:29

10 Km Regensteinlauf Senioren M80

1. /73. 4951 Matthes, Walter 1934 Universitäts-SV Halle 58:50
2. /103 10335 Sopart, Georg 1931 Freizeitsportverein Köthen 1:08:55
3. /105 7982 Kretschmann, Otto 1935 Freizeitsportverein Köthen 1:14:04

1,3 Km Schnupperlauf
1,3 Km Schnupperlauf Kinder M08

1. /25. Schlemminger, Connor 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 5:40
2. /26. Callicott, Magnus 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 5:42
3. /34. Knauer, Max Daniel 2007 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 6:02
4. /42. Hammer, Felix 2007 SV Lok Blankenburg 1949 6:08
5. /48. Grädner, Manuel 2007 Rodelclub Blankenburg 6:14
6. /61. Giljam, Jeremy 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 6:23
7. /67. Simon, Leif 2008 GS Am Regenstein 6:33
8. /71. Rogee, Melvin Andreas 2007 GS Am Regenstein 6:37
9. /72. Dunkel, Robin 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 6:38
10. /75. Heinrich, Erik 2007 Rodelclub Blankenburg 6:43
11. /79. Gallo, Louis 2007 Rodelclub Blankenburg 6:51
12. /88. Scheffler, Ben 2007 GS Am Regenstein 7:24
13. /95. Volk, Jonathan 2007 Rodelclub Blankenburg 7:34
14. /96. Wendenburg, Rene 2007 Rodelclub Blankenburg 7:35
15. /113 Ernst, Jan Carlo 2007 GS Am Regenstein 8:56

1,3 Km Schnupperlauf Kinder M09

1. /2. Toppel, Jonathan 2006 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:07
2. /12. Böker, Felix 2006 Steimbke 5:08
3. /13. Hofmann, Lars Rene 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 5:08
4. /14. Zabel, Sebastian 2006 SG Stahl Blankenburg Handb. 5:10
5. /20. Kreisel, Jost 2006 SG Stahl Blankenburg Handb. 5:32
6. /31. Heumann, Fabian 2006 GS Am Regenstein 5:52
7. /36. Simon, Erik 2006 GS Am Regenstein 6:05
8. /39. Wegener, Julerx 2006 GS Am Regenstein 6:07
9. /43. Witte, Joey Chander 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 6:09
10. /46. Fathke, Jason Marvin 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 6:12
11. /51. Schwank, Kevin Daniel 2006 GS Am Regenstein 6:16
12. /62. Beckmeier, Anthony 2006 GS Am Regenstein 6:24
13. /66. Simme, Yannik 2006 GS Am Regenstein 6:32
14. /81. Care, Richard 2006 GS Am Regenstein 7:00
15. /85. Weiß, Jann-Nicklas 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 7:09
16. /87. Baum, Johannes 2006 GS Am Regenstein 7:23
17. /89. Thomas, Kenneth 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 7:28
18. /100 Haupt, Constantin 2006 SG Stahl Blankenburg Handb. 7:42
19. /102 Löffelmann, Jason 2006 GS Am Regenstein 7:44
20. /109 Gonzales, Andres 2006 GS Am Regenstein 8:24

1,3 Km Schnupperlauf Kinder M10

1. /6. Auerbach, Moritz 2005 Team Teufelsmauer 4:52
2. /7. Jendrok, Jordan 2005 SV 56 Timmenrode 4:53
3. /15. Schneevoigt, Pascal 2005 GS Am Regenstein 5:16
4. /19. Barchmann, Joshua 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 5:30
5. /27. Rehbein, Jarmo 2005 GS Am Regenstein 5:46
6. /28. Horn, Ruben Leonardo 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 5:49
7. /29. Blockus, Pascal 2005 GS Am Regenstein 5:51
8. /38. Stahl, Constantin 2005 SV 56 Timmenrode 6:06
9. /55. Wilhelm, Nico 2005 GS Am Regenstein 6:19
10. /60. Pfeiffer, Paul 2005 GS Am Regenstein 6:22
11. /73. Müller, Malte 2005 SV 56 Timmenrode 6:39
12. /74. Lehmann, Nick 2005 SG Stahl Blankenburg Handb. 6:41
13. /77. Schindler, Andy 2005 GS Am Regenstein 6:48
14. /78. Schneemilch, Kevin 2005 GS Am Regenstein 6:50
15. /101 Kilz, Almar 2005 GS Am Regenstein 7:43
16. /112 Grädner, Marvin 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 8:46

1,3 Km Schnupperlauf Kinder M11

1. /1. Evers, Melvin 2004 ASP Apulien Wolfsburg 4:00
2. /8. Karacan, Uyar 2004 GS Am Regenstein 4:58
3. /9. Runzer, Lennox 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 4:59
4. /17. Mrosek, Joshua 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 5:26
5. /24. Gawandka, Maik Luca 2004 SV 56 Timmenrode 5:37
6. /56. Frommelt, Erik 2004 GS Am Regenstein 6:19
7. /65. Golla, Louis Anton 2004 SV 56 Timmenrode 6:30
8. /70. Zehe, Tim 2004 SV 56 Timmenrode 6:36

1,3 Km Schnupperlauf M12


aW Barchmann, Finn 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 4:54
aW Wilke, Florian 2003 SV 56 Timmenrode 5:39

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W08

1. /16. Fischer, Katharina 2007 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 5:18
2. /30. Stiewe, Amber Justin 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 5:52
3. /35. Obst, Laura 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 6:04
4. /45. Zeidler, Isabeau 2007 Triathlonfüchse Osterburg 6:11
5. /50. Kohlbaum, Maria 2007 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 6:15
6. /53. Amendt, Sinje 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 6:17
7. /68. Rau, Emily 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 6:34
8. /80. Hühne, Antonia Celine 2007 GS Am Regenstein 6:57
9. /83. Dumas, Haley 2007 GS Martin-Luther Blankenburg 7:04
10. /92. Köllner, Emelie 2007 GS Am Regenstein 7:32
11. /93. Groß, Annalena 2007 GS Am Regenstein 7:33
12. /97. Stammer, Lina 2007 GS Am Regenstein 7:37
13. /98. Rieche, Leonie 2008 GS Am Regenstein 7:39
14. /105 Wackermann, Michelle 2008 GS Am Regenstein 8:03
15. /108 Schwank, Malena-Sophia 2008 GS Am Regenstein 8:17
16. /110 Oberstädt, Johanna Mia 2008 GS Am Regenstein 8:27
17. /114 Helmholdt, Romina 2007 GS Am Regenstein 9:15

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W09

1. /10. Eigert, Lara-Charleen 2006 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 5:00
2. /11. Kubath, Fabienne 2006 SV 56 Timmenrode 5:01
3. /21. Röder, Janne 2006 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 5:32
4. /32. Gerwing, Selina Rachel 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 5:55
5. /40. Försterling, Neele 2006 GS Am Regenstein 6:07
6. /44. Tschisgale, Felice 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 6:10
7. /54. Lindenberg, Stella 2006 GS Am Regenstein 6:18
8. /57. Schmidt, Naina 2006 GS Am Regenstein 6:20
9. /58. Hanisch, Xenia Sofie 2006 GS Am Regenstein 6:21
10. /59. Wolski, Laura 2006 GS Am Regenstein 6:22
11. /64. Ehrenhard, Anna 2006 GS Am Regenstein 6:28
12. /69. Amse, Emily 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 6:35
13. /86. Sorge, Nele 2006 GS Am Regenstein 7:19
14. /91. Raja, Saira 2006 GS Am Regenstein 7:31
15. /94. Thoms, Michelle 2006 GS Am Regenstein 7:34
16. /99. Berthold, Saskia 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 7:40
17. /103 Severin, Jony Aliyah 2006 GS Martin-Luther Blankenburg 7:58
18. /104 Rienäcker, Lea Mercedes 2006 GS Am Regenstein 8:02
19. /107 Mielitz, Leonie 2006 GS Am Regenstein 8:05

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W10

1. /18. Ulrich, Lara 2005 SG Stahl Blankenburg Handb. 5:28
2. /23. Janella, Melina 2005 GS Am Regenstein 5:35
3. /37. Gründel, Leonie Ann 2005 SV 56 Timmenrode 6:05
4. /41. Enkelmann, Emely 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 6:08
5. /49. Callicot, Martha 2005 SG Stahl Blankenburg Handb. 6:14
6. /52. Herber, Albina 2005 GS Am Regenstein 6:17
7. /63. Rudolph, Hannah 2005 GS Am Regenstein 6:24
8. /76. Tomszak, Lina 2005 GS Am Regenstein 6:45
9. /82. Schulze, Eve Caitlin 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 7:02
10. /106 Prange, Sophie 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 8:04
11. /111 Gerhardus, Melinda 2005 GS Am Regenstein 8:29

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W11

1. /3. Brandecker, Lea 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:25
2. /4. Kieselstein, Emilia 2004 SV Lok Blankenburg 1949 4:43
3. /5. Jackisch, Luise 2004 SV Lok Blankenburg 1949 4:47
4. /22. Katschur, Lisa 2004 GS Am Regenstein 5:34
5. /33. Dietrich, Fabienne 2004 GS Am Regenstein 6:00
6. /47. Knöfler, Desideria 2004 GS Am Regenstein 6:13
7. /84. Liese, Sabina 2004 GS Am Regenstein 7:07
8. /90. Glanz, Laura 2004 GS Am Regenstein 7:29

1,3 Km Schnupperlauf W12


aW Tschuschke, Pia Joan 2003 GS Am Regenstein 6:09

1,3 Km Schnupperlauf W13


aW Kubath, Jasmin 2002 SV 56 Timmenrode 5:02

Kindergartenlauf
Kindergartenlauf Kinder M08

1. /2. Eser, Emil 2008 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 2:35
2. /3. Gottwald, Anton Paul 2008 SV Stahl Thale e.V. 2:39
3. /4. Patzer, Felix 2008 GS Martin-Luther Blankenburg 2:41
4. /6. Wegener, Erik Leon 2008 KITA Bergeshang 3:00
5. /8. Böker, Paul 2009 Steimbke 3:06
6. /10. Lindner, Fenrir 2008 GS Martin-Luther Blankenburg 3:08
7. /12. Müller, Nils 2009 Wernigerode 3:13
8. /13. Brandt, Jorden Dylan 2008 KITA Am Regenstein 3:17
9. /14. Kreuzmann, Jari 2009 Kita Westend 3:19
10. /16. Sievertsen, Kjell 2009 Rodelclub Blankenburg 3:25
11. /17. Kleefeld, Jonas 2010 KITA Bergeshang 3:26
12. /18. Rudolph, Franz 2009 Kita Hüttenrode 3:29
13. /19. Eckert, Finley 2009 Rodelclub Blankenburg 3:30
14. /21. Saalfeld, Lion 2009 KITA Onkel Toms Hütte 3:31
15. /23. Eckert, Linus 2009 Rodelclub Blankenburg 3:32
16. /25. Manytsch, Leon 2008 KITA Am Regenstein 3:36
17. /26. Radtke, Ben 2010 Kita Westend 3:37
18. /28. Hoang, Christian 2010 KITA Am Regenstein 3:49
19. /37. Stamm, Martin 2008 KITA Am Regenstein 4:16

Kindergartenlauf M09


aW Kranz, Marco 2006 SG Stahl Blankenburg Handb. 3:02

Kindergartenlauf Kinder W08

1. /1. Litwin, Carla 2008 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 2:34
2. /5. Klaus, Leoni-Hana 2008 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 2:47
3. /7. Radtke, Janis 2009 Kita Westend 3:05
4. /9. Jahns, Helena 2009 Blankenburg 3:07
5. /11. Hofmann, Monique Vivienne 2008 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3:10
6. /15. Schwoch, Hannah 2008 GS Martin-Luther Blankenburg 3:21
7. /20. Mielitz, Laura 2009 KITA Am Regenstein 3:30
8. /22. Voigt, Eva Maria 2009 Halberstadt 3:31
9. /24. Eckert, Paula 2007 SG Stahl Blankenburg Handb. 3:33
10. /27. Balster, Celina Jolie 2007 SG Stahl Blankenburg Handb. 3:42
11. /29. Hofmann, Patrizia 2009 KITA Bergeshang 3:50
12. /30. Gehrmann, Lina 2010 Blankenburg 3:52
13. /31. Sommer, Marie 2009 Kita Westend 3:54
14. /32. Fiegler, Mara Louisa 2009 Kita Westend 3:55
15. /33. Inschert, Lea Sophie 2008 GS Martin-Luther Blankenburg 3:57
16. /34. Wuckel, Klara 2008 Halberstadt 3:57
17. /35. Janella, Mia 2010 KITA Am Thie 4:02
18. /36. Kohlbaum, Lena 2010 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:07
19. /38. Gonzalez, David 2010 KITA Am Regenstein 4:30
20. /39. Stanjek, Lilu 2010 KITA Bergeshang 5:06
21. /40. Ama Dor Gonzales, Alejandra 2012 KITA Am Regenstein 7:56

14,3km Regensteinslauf
14,3km Regensteinslauf Männer

1. /2. 6994 Reiche, Danilo 1990 VfB Germania Halberstadt 50:57
2. /3. Fleischer, Felix 1989 Nordischer SkiVerein WR e.V. 53:12
3. /25. Ragoß, Daniel 1985 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1:04:29
4. /38. 12008 Hoffmann, Florian 1986 Cöthener FC Germania 03 1:07:02
5. /42. Marquardt, Stefan 1986 Wernigerode 1:07:42
6. /45. Becker, Sebastian 1988 Blankenburg 1:08:19
7. /47. Zarpentin, Hardy 1990 TSV Hornhausen 1:08:27
8. /49. Koschnick, Christoph 1987 Wernigerode 1:08:32
9. /50. Nilsson, Chris 1987 Blankenburg 1:08:33
10. /57. 9934 Broska, Andreas 1993 TSG Calbe 1:10:07
11. /81. Lindenberg, Norman 1990 Blankenburger FV 1:14:13
12. /92. Schlosser, Dennis 1992 Wernigerode 1:17:07
13. /101 Seiffert, Oliver 1988 SG Stahl Blankenburg Timmenro 1:19:17

14,3km Regensteinslauf Frauen

1. /66. Hoffmann, Kerstin 1965 VfL 28 Ellrich/ Hohegeiß 1:10:58
2. /74. Schulze, Katja 1970 Blankenburg 1:12:06
3. /75. Pohl, Nadine 1975 Badersleben 1:12:20
4. /76. Liebig, Jette 1986 Thale 1:12:29
5. /84. Thiele, Gabi 1967 WSV Ilmenau 1:15:25
6. /88. Krebs, Katrin 1978 Gaensefurther Sportbewegung 1:16:18
7. /93. Staginnus, Alexandra 1971 Nix tun kann Jeder 1:17:10
8. /96. Pyka, Anja 1987 Quedlinburg 1:17:57
9. /97. Janke, Corinna 1974 Rieder 1:18:26
10. /103 Anders, Christiane 1967 MV Eibenstock 1:19:40
11. /114 Hofmann, Stephanie 1987 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:25:05
12. /119 Tharann, Viola 1966 Halberstadt 1:26:04
13. /120 Bender, Jennifer 1979 Wernigerode 1:26:12
14. /127 Köhn, Sylvia 1982 Gaensefurther Sportbewegung 1:29:39
15. /128 Börner, Sabine 1966 Gaensefurther Sportbewegung 1:29:40
16. /131 Becker, Petra 1967 Gaensefurther Sportbewegung 1:31:21

14,3km Regensteinslauf Senioren M30

1. /19. Görtz, Eike 1981 Wernigerode 1:03:27
2. /41. Krull, Rico 1982 TSV Eberholzen 1:07:28
3. /43. Baldovski, Robert 1982 Blankenburg 1:07:55
4. /104 Müller, Dominik 1982 Blankenburg 1:19:46
5. /121 Fiedler, Stefan 1984 RKI Runners Wernigerdode 1:26:13
6. /130 Schmidt, Nils 1982 Frose 1:30:48

14,3km Regensteinslauf Senioren M35

1. /4. Cabak, Guido 1979 Nordischer SkiVerein WR e.V. 55:46
2. /7. Knauer, Daniel 1977 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 57:32
3. /22. 8723 Hengstmann, Hendrik 1977 HSV Medizin Magdeburg e.V. 1:03:58
4. /28. Rühe, Maik 1976 MSV Eintracht Halberstadt 1:05:12
5. /36. Hofmann, Lars 1978 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:06:54
6. /59. Ziegler, Bastian 1979 Blue Liner 1:10:14
7. /70. Sievertsen, Marcus 1980 Rodelclub Blankenburg 1:11:54
8. /71. Jacobs, Enrico 1980 Rodelclub Blankenburg 1:11:55
9. /91. Sterling, Maik 1977 Aschersleben 1:16:41
10. /95. Garn, Thomas 1977 RKI Runners Wernigerdode 1:17:47
11. /108 Eysel, Philipp 1976 Team Eysel 1:21:37

14,3km Regensteinslauf Senioren M40

1. /13. 12700 Blaue, Matthias 1973 LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen 1:00:23
2. /16. Hunger, Alexander 1971 WSV Berlin 1:02:29
3. /20. Pyka, Steffen 1974 Volkssport Börnecke 1:03:42
4. /26. Evers, Karsten 1971 ASP Apulien Wolfsburg 1:04:33
5. /27. Kühne, Stephan 1972 Team.ggu-software.com 1:04:57
6. /29. Leisner, Mike 1975 SV Darlingerode 1:05:14
7. /51. Schlosser, Jörg 1971 Wernigerode 1:08:42
8. /52. Doil, Thomas 1971 Magdeburg 1:08:43
9. /53. Lindemann, Tobias 1971 Magdeburg 1:08:55
10. /54. Schäper, Jörg 1972 Gaensefurther Sportbewegung 1:09:13
11. /60. Bothe, Olaf 1974 MTV Jahn Schladen 1:10:16
12. /62. Pohl, Thomas 1974 Badersleben 1:10:23
13. /63. Hirsch, Matthias 1973 Wernigerode 1:10:32
14. /69. Straube, Lars 1974 SG Salzlandsparkasse 1:11:20
15. /72. Lossie, Thomas 1972 Adersleben 1:11:56
16. /73. Kneisel, Thomas 1972 Polizeisportverein Bernburg 1:12:02
17. /82. Litwin, Axel 1974 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:14:47
18. /83. Böker, Frank 1972 Steimbke 1:15:17
19. /110 Kipf, Thomas 1975 Thale 1:22:56
20. /112 Lehmann, Patrick 1974 MSV Eintracht Halberstadt 1:23:08

14,3km Regensteinslauf Senioren M45

1. /1. Austin-Kerl, Jürgen 1970 Running-Team Tomerdingen 50:16
2. /8. Hellmund, Jürgen 1966 Blankenburg 57:46
3. /14. Borchert, Fred 1966 SV Langenstein 1:00:30
4. /30. Karte, Frank 1967 SK Oker 1:05:16
5. /34. Mota, Thomas 1966 Thale 1:06:05
6. /35. Schulze, Dirk 1970 Blankenburg 1:06:28
7. /39. 12201 Hörhold, Raik 1969 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:07:10
8. /46. Eisfeld, Jörg 1966 Gaensefurther Sportbewegung 1:08:23
9. /55. Maier, Dirk 1966 Gaensefurther Sportbewegung 1:10:05
10. /65. Dehrmann, Peter 1967 VfL Suderburg 1:10:57
11. /78. Lippmann, Stefan 1970 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 1:13:28
12. /80. Peters, Axel 1966 Magdeburg 1:14:06
13. /109 Trück, Michael 1970 Suhlendorf 1:22:40
14. /113 Winkelmann, Thomas 1967 Quedlinburg 1:23:39
15. /115 Lange, Lars 1968 Nordhausen 1:25:35
16. /116 Bille, Erik 1968 Wormsdorf 1:25:41
17. /122 Kunert, Steffen 1967 SV Mirabelle 1:26:45
18. /124 Krebs, Sven 1966 Nix tun kann Jeder 1:28:01
19. /133 Sandner, Wolfgang 1966 Tough Guy 1:36:12

14,3km Regensteinslauf Senioren M50

1. /5. 120 Formella, Matthias 1963 VfB Germania Halberstadt 56:41
2. /6. Thiel, Detlef 1963 SV Kali Wolmirstedt e.V. 56:55
3. /12. Dr. Hoffmann, Matthias 1962 Läufer-Team Oker 1:00:10
4. /15. Heinicke, Mario 1962 Laufgemeinschaft Osterwieck 1:01:14
5. /18. 9099 Scherz, Uwe 1961 TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. 1:02:47
6. /21. Berger, Stefan 1965 Schönebecker Sportclub 1:03:47
7. /23. 12478 Benke, Jürgen 1961 Freizeitsportverein Köthen 1:04:03
8. /24. Börner, Jens-Uwe 1964 Gaensefurther Sportbewegung 1:04:26
9. /31. Eue, Andreas 1962 Wienrode 1:05:20
10. /32. Kresse, Mathias 1964 Nix tun kann Jeder 1:05:34
11. /33. Schwaneberger, Mike 1965 SV Kali Wolmirstedt e.V. 1:05:48
12. /37. 4309 Kelle, Silvio 1963 Bördesportverein Eickendorf 1:07:01
13. /48. Lüdthe, Mathias 1963 Ballenstedt 1:08:27
14. /56. Hamel, Christian 1965 SV Kali Wolmirstedt e.V. 1:10:06
