Einlaufprotokoll
22. Lauf durch die Börde
Wertung : 1 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 356 Scheschonk , Tim LG Hopfen Schackensl. 1998 M10/11 1 00:03:49
2 366 Maikath , Miriam SC Magdeburg 1999 W09 1 00:03:53
3 358 Holle , Kevin Grün/Weiß H-Dododeleben 1998 M10/11 2 00:04:01
4 374 Heidecke, Alexander LG Hopfen Schackensl. 1997 M10/11 3 00:04:03
5 365 Steuer , Jule SC Magdeburg 2000 W09 2 00:04:04
6 357 Hennicke , Amelie LG Hopfen Schackensl. 1998 W10/11 1 00:04:05
7 352 Sterdt , Hanna SV Angern 1997 W10/11 2 00:04:13
8 353 Sterdt , Elisa SV Angern 1999 W09 3 00:04:14
9 378 Schöndube , Sara TSV Niederdodeleben 1996 W12/13 1 00:04:18
10 363 Kottke , Tobias SV Wellen 1997 M10/11 4 00:04:19
11 370 Schnehage , Isabel SC Magdeburg 1998 W10/11 3 00:04:21
12 369 Schnehage , Katharina TSV Niederdodeleben 2000 W09 4 00:04:25
13 355 Conrad , Niklas LG Hopfen Schackensl. 1998 M10/11 5 00:04:26
14 354 Richter , Gabriel LG Hopfen Schackensl. 2001 M07 1 00:04:30
15 377 Schöll , Oskar TSV Niederdodeleben 2001 M07 2 00:04:37
16 367 Fiedler , Chantal SC Magdeburg 1999 W09 5 00:04:39
17 152 Buchmann , Leoni Grün/Weiß H-Dododeleben 2000 W09 6 00:04:43
18 372 Schöndube , Romy TSV Niederdodeleben 1999 W09 7 00:04:46
19 362 Berkling , Dustin Grün/Weiß H-Dododeleben 1998 M10/11 6 00:04:52
20 376 Hannover , Josefine TSV Niederdodeleben 1999 W09 8 00:04:52
21 368 Fiedler , Damian SC Magdeburg 2003 M05 1 00:04:53
22 364 Thiele , Joy-Clarice Niederndodeleben 2001 W07 1 00:05:08
23 351 Silke , Helen SV Angern 1998 W10/11 4 00:05:10
24 350 Schimpf , Julian TSV Leuna 2001 M07 3 00:05:31
25 371 Schnehage , Friedericke Niederndodeleben 2002 W07 2 00:05:49
26 380 Petermann , Kristina Niederndodeleben 2001 W07 3 00:05:53
27 379 Mattis , Kimmy LG Haeder Stendal 2003 W05 1 00:05:57
28 373 Heidecke , Christian LG Hopfen Schackensleben 2001 M07 4 00:06:13
29 375 Jürgens , Janne TSV Niederdodeleben 2003 M05 2 00:06:44
22. Lauf durch die Börde
Wertung : 6 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 343 Bretschneider , Fabian Fahrschule Barton 1980 M20 1 00:22:30
2 258 Lawnik , Julius LG Merseburg 1995 M12/13 1 00:23:07
3 205 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M45 1 00:23:32
4 345 Viohl , Enrico Irxleben 1969 M35 1 00:23:41
5 115 Tripke , Frank Genthin 1967 M40 1 00:23:43
6 271 Handrich , Axel TSV Rot/Weiß Zerbst 1993 M14/15 1 00:23:45
7 300 Damrau , Antje SV Germania Helmst. 1981 W20 1 00:23:49
8 285 Meyer , Juliane Concordia Staßfurt 1988 W20 2 00:24:20
9 272 Handrich , Anne TSV Rot/Weiß Zerbst 1966 W40 1 00:24:52
10 324 Weinmann , Marie GRC 66 Genthin 1997 W10/11 1 00:25:03
11 289 Höber , Isa Concordia Staßfurt 1963 W45 1 00:25:48
12 337 Gerike , Kathleen Magdeburg 1979 W20 3 00:25:51
13 262 Rosenthal , Elke SV Lok Blankenburg 1968 W40 2 00:26:02
14 399 Wiegandt , Eileen SV 1885 Teutschenthal 1995 W12/13 1 00:26:15
15 346 Pilz , Steffen Irxleben 1976 M30 1 00:27:08
16 336 Maikath , Dominic Geschwister-Scholl-Gymnasium 1992 MJB 1 00:27:11
17 338 Heise , Ruth MSV Eintracht Halberstadt 1950 W55 1 00:27:13
18 295 Homann , Kathleen SV Kali Wolmirstedt 1971 W35 1 00:27:25
19 305 Schneiderat , Dr. Rita HSV Med. MD 1957 W50 1 00:27:33
20 286 Wille , Annegret Concordia Staßfurt 1966 W40 3 00:27:46
21 313 Drux , Frauke LG Elbblitze SV Grieben 1983 W20 4 00:27:54
22 275 Wiese , Marga LG Hopfen Schackensl. 1955 W50 2 00:28:09
23 165 Fiedler , Doreen SV Kali Wolmirstedt 1975 W30 1 00:28:10
24 293 Stiller , Birgit SV Kali Wolmirstedt 1964 W40 4 00:28:13
25 344 Heidecke , Britta LG Hopfen Schackensleben 1970 W35 2 00:28:18
26 311 Frühling , Jonas SG Grün/Weiß H-Dod. 1997 M10/11 1 00:28:35
27 317 Mühlenberg , Birgit TSV Niederndodeleben 1959 W45 2 00:28:44
28 292 Dorn , Nadine SV Kali Wolmirstedt 1975 W30 2 00:28:54
29 282 Hähnel , Justin Concordia Staßfurt 1993 M14/15 2 00:29:02
30 279 Müller , Birgit LG Hopfen Schackensl. 1965 W40 5 00:29:16
31 349 Reinholz , Tatjana Volkssport MD 1972 W35 3 00:29:19
32 288 Börner , Sabine Concordia Staßfurt 1966 W40 6 00:29:26
33 401 Baatz , Elisa PSV Gardelegen 1991 WJB 1 00:29:29
34 291 Hagemeister , Kristin SV Kali Wolmirstedt 1992 WJB 2 00:29:31
35 348 Berg , Klaus VLG 1991 Magdeburg 1951 M55 1 00:29:43
36 298 Worlich , Gabi SV Germania Helmst. 1957 W50 3 00:29:47
37 253 Schimpf , Angelique LG Merseburg 1993 W14/15 1 00:29:56
38 281 Wille , Martin Concordia Staßfurt 1995 M12/13 2 00:30:11
39 388 Bors , Angela LG Roland Haldensl. 1959 W45 3 00:30:20
40 329 Jasper , Ute LG Roland Haldensl. 1959 W45 4 00:30:34
41 310 Frühling , Jörg SG Grün/Weiß H-Dod. 1962 M45 2 00:30:35
42 270 Homuth , Dennis SV Angern 1970 M35 2 00:30:45
43 318 Schmieder , Ute TSV Niederndodeleben 1964 W40 7 00:30:51
44 315 Lindemann , Gitta MSV Eintracht HBS 1955 W50 4 00:30:55
45 332 Bethge , Hildegard TSG Calbe 1954 W50 5 00:31:00
46 278 Diesing , Birgit LG Hopfen Schackensl. 1958 W50 6 00:31:12
47 287 Becker , Petra Concordia Staßfurt 1967 W40 8 00:31:13
48 276 Conrad , Andrea LG Hopfen Schackensl. 1973 W35 4 00:31:26
49 265 Pohl , Nadine SV Angern 1979 W20 5 00:31:31
50 259 Jüttner , Gunnar LG Haeder 1966 M40 2 00:31:36
51 387 Daul , Christine LG Roland Haldensl. 1980 W20 6 00:31:43
52 306 Ostehr , Katrin SV Wellen 1980 W20 7 00:31:46
53 347 Brech , Kathrin Magdeburg 1974 W30 3 00:31:51
54 339 Bombach , Katja Magdeburg 1978 W30 4 00:31:58
55 334 Matthies , Ines SC Demker `95 e.V. 1966 W40 9 00:32:03
56 269 Sterdt , Falk SV Angern 1970 M35 3 00:32:49
57 331 Rother , Helga TSG Calbe 1941 W65 1 00:33:07
58 257 Miehle , Katrin VLG 1991 MD 1964 W40 10 00:33:13
59 296 Hamel , Björn SV Kali Wolmirstedt 1997 M10/11 2 00:33:18
60 299 Villhard , Helga SV Germania Helmst. 1954 W50 7 00:33:36
61 395 Berg , Corinna Magdeburg 1982 W20 8 00:33:38
62 309 Pfettzing , Viola SG Grün/Weiß H-Dod. 1956 W50 8 00:33:51
63 330 Stutzer , Janine Hohenwarthe 1980 W20 9 00:33:56
64 301 Kanter-Kalinina , Diana HSV Med. MD 1961 W45 5 00:34:00
65 268 Kühnel , Gabriela SV Angern 1960 W45 6 00:34:02
66 274 Kruse , Katrin LG Hopfen Schackensl. 1963 W45 7 00:34:17
67 322 Giese , Paula TSV Niederndodeleben 1993 W14/15 2 00:34:38
68 393 Mattis , Christin LG Haeder Stendal 1992 WJB 3 00:34:44
69 251 Ahnert , Edith Magdeburg 1950 W55 2 00:34:55
70 320 Giese , Katrin TSV Niederndodeleben 1966 W40 11 00:35:07
71 254 Tripke , Annabell GRC 66 Genthin 1996 W12/13 2 00:35:09
72 302 Trebeljahr , Martina HSV Med. MD 1961 W45 8 00:35:36
73 290 Liedtke , Renate Concordia Staßfurt 1953 W55 3 00:35:37
74 325 Herzig , Karin LG Roland Haldensl. 1948 W60 1 00:35:53
75 294 Höding , Renate SV Kali Wolmirstedt 1947 W60 2 00:36:00
76 308 Rathmann , Martina SG Grün/Weiß H-Dod. 1958 W50 9 00:36:08
77 307 Neubauer , Dagmar SG Grün/Weiß H-Dod. 1957 W50 10 00:36:09
78 319 Zembrod , Heike TSV Niederndodeleben 1964 W40 12 00:36:10
79 386 Petermann , Ines Niederndodeleben 1965 W40 13 00:36:42
80 261 Mrosowski , Heike Magdeburg 1962 W45 9 00:36:43
81 297 Lorenz , Martina Biederitz 1960 W45 10 00:37:07
82 304 Mages , Margarete HSV Med. MD 1954 W50 11 00:37:17
83 273 Schröder , Karl-Friedrich LG Hopfen Schackensl. 1932 M75 1 00:37:22
84 280 Hierl , Monika LG Hopfen Schackensl. 1944 W60 3 00:37:59
85 284 Klauß , Mark Concordia Staßfurt 1993 M14/15 3 00:38:23
86 312 Buske , Christin LG Elbblitze SV Grieben 1984 W20 10 00:38:35
87 326 Markwort , Margitta LG Roland Haldensl. 1944 W60 4 00:39:44
88 342 Schulze , Eckehard VLG 1991 Magdeburg 1950 M55 2 00:40:02
89 264 Schröter , Sandra SV Angern 1978 W30 5 00:40:24
90 263 Jäger , Melanie SV Angern 1980 W20 11 00:40:25
91 256 Fähsing , Marita UCV OvG MD 1955 W50 12 00:41:28
92 277 Schaper , Jutta LG Hopfen Schackensl. 1953 W55 4 00:41:41
93 340 Haedicke , Silvia VLG 1991 Magdeburg 1955 W50 13 00:42:39
94 252 Weißberg , Günter Aufbau Elbe MD 1930 M75 2 00:43:06
95 341 Römer , Walter VLG 1991 Magdeburg 1933 M75 3 00:46:22
96 333 Litzenberg , Karin SV Wellen 1963 W45 11 00:48:24
97 323 Melzer , Petra TSV Niederndodeleben 1961 W45 12 00:51:31
98 260 Rabenstein , Heidi Concordia Staßfurt 1955 W50 14 00:52:02
99 314 Schmidt , Elke Burg 1951 W55 5 01:10:50
22. Lauf durch die Börde
Wertung : 10 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 208 Löbel , Yves TSV Niederndodeleben 1977 M30 1 00:35:50
2 240 Sommer , Andre BSV Berlin 1981 M20 1 00:36:27
3 121 Friese , Jörg VLG 1991 MD 1964 M40 1 00:37:48
4 215 Vinzelberg , Dirk LG Roland Haldensl. 1963 M45 1 00:38:29
5 124 Janeck , Joachim VLG 1991 MD 1954 M50 1 00:38:35
6 116 Dümke , Harald LAV Halensia 1959 M45 2 00:38:37
7 154 Haberlah , Felix Barleben/OT Ebendorf 1989 MJA 1 00:38:47
8 184 Nettlau , Rüdiger HSV Med. MD 1950 M55 1 00:38:48
9 198 Zabel , Egbert FSV Köthen 1953 M55 2 00:38:50
10 237 Hoffmann , Hardy VFL 28 Ellrich 1962 M45 3 00:39:29
11 224 Käthner , Uwe PSV Bernburg 1960 M45 4 00:39:40
12 181 Kaufhold , Thomas HSV Med. MD 1955 M50 2 00:39:43
13 250 Baatz , Guido PSV Gardelegen 1966 M40 2 00:39:47
14 146 Conrad , Sven LG Hopfen Schackensl. 1968 M40 3 00:39:53
15 103 Lehmann , Matthias Wolmirstedt 1983 M20 2 00:39:56
16 151 Diesing , Kurt-Peter LG Hopfen Schackensl. 1962 M45 5 00:40:42
17 144 Wasserthal , Björn LG Hopfen Schackensl. 1974 M30 2 00:40:46
18 150 Scheschonk , Tom LG Hopfen Schackensl. 1966 M40 4 00:41:14
19 235 Heinemann , Maik Gardelegen 1970 M35 1 00:41:26
20 200 Gutsch , Mathias LG Elbblitze Grieben 1983 M20 3 00:41:31
21 164 Wensel , Stephan SV Kali Wolmirstedt 1988 M20 4 00:42:00
22 129 Schepel , Haiko Magdeburg 1968 M40 5 00:42:03
23 158 Börner , Jens-Uwe Concordia Staßfurt 1964 M40 6 00:42:07
24 218 Kelle , Silvio TSG Calbe 1963 M45 6 00:42:09
25 228 Ebert , Enrico SC Demker `95 e.V. 1981 M20 5 00:42:17
26 130 Brämer , Stefan Hasselaner Triathl. Club 1978 M30 3 00:42:21
27 111 Steinigk , Steffen Magdeburg 1966 M40 7 00:42:54
28 127 Willberg , Sabine VLG 1991 MD 1961 W45 1 00:42:58
29 219 Jabs , Renald TSG Calbe 1963 M45 7 00:43:10
30 145 Schmidt , Klaus LG Hopfen Schackensl. 1946 M60 1 00:43:17
31 156 Schöler , Steffen Concordia Staßfurt 1969 M35 2 00:43:36
32 138 Rosenthal , Donald SV Lok Blankenburg 1965 M40 8 00:43:38
33 202 Krause , Markus HSV Med. MD 1986 M20 6 00:43:41
34 123 Schulze , Joachim VLG 1991 MD 1942 M65 1 00:43:44
35 199 Tuchen , Jochen Hohenwarthe 1979 M20 7 00:43:54
36 231 Kreutzmann , Fred Barneberg 1967 M40 9 00:43:58
37 234 Braune , Mario Magdeburg 1965 M40 10 00:44:06
38 223 Bethge , Alfred TSG Calbe 1952 M55 3 00:44:15
39 176 Busse , Horst HSV Med. MD 1954 M50 3 00:44:23
40 360 Holst , Dr. Klaus Grün-Weiß H-Dodeleben 1963 M45 8 00:44:34
41 157 Meier , Dirk Concordia Staßfurt 1966 M40 11 00:44:37
42 230 Hoppe , Wieland Magdeburg 1988 M20 8 00:44:42
43 239 Bergmann , Norman Zerbst 1981 M20 9 00:44:47
44 159 Karg , Michael Concordia Staßfurt 1965 M40 12 00:44:57
45 137 Ernst , Detlef Tucheim 1963 M45 9 00:45:00
46 217 Witschel , Detlef LG Roland Haldensl. 1954 M50 4 00:45:05
47 243 Becker , Bernd MTC 1967 M40 13 00:45:12
48 188 Kleinfeld , Tilo HSV Med. MD 1963 M45 10 00:45:21
49 232 Winkelvoss , Uwe LG Wivo Magdeburg 1961 M45 11 00:45:24
50 225 Albrecht , Rene Schönebeck 1976 M30 4 00:45:26
51 189 Litzenberg , Anne-Katrin SV Wellen 1991 WJB 1 00:45:28
52 170 Treschke , Stefan SG Blau-Weiß Niegripp 1967 M40 14 00:45:33
53 162 Hamel , Christian SV Kali Wolmirstedt 1965 M40 15 00:45:41
54 214 Wojciech , Waldemar LG Roland Haldensl. 1966 M40 16 00:45:54
55 163 Lembcke , Steffen SV Kali Wolmirstedt 1965 M40 17 00:45:59
56 193 Ostehr , Klaus-Jürgen SV Wellen 1955 M50 5 00:46:05
57 236 Schulze , Karl-Heinz LT Am Kaliwerk Zielitz 1957 M50 6 00:46:25
58 220 Fritsche , Werner TSG Calbe 1939 M65 2 00:46:51
59 149 Leiding , Oliver LG Hopfen Schackensl. 1966 M40 18 00:46:52
60 207 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M30 5 00:47:21
61 227 Matthies , Dietmar SC Demker `95 e.V. 1960 M45 12 00:47:25
62 182 Wohlfahrt , Michael HSV Med. MD 1959 M45 13 00:47:42
63 173 Engelhardt , Joachim HSV Med. MD 1942 M65 3 00:47:49
64 143 Müller , Burkhard LG Hopfen Schackensl. 1960 M45 14 00:47:55
65 117 Künkeler , Axel Magdeburg 1953 M55 4 00:48:02
66 233 Winkelvoss , Ilona LG Wivo Magdeburg 1964 W40 1 00:48:06
67 197 Schmidt , Sebastian Burg 1980 M20 10 00:48:27
68 135 Liestmann , Peter LG Haeder 1954 M50 7 00:48:31
69 185 Sosniczka , Manfred HSV Med. MD 1948 M60 2 00:48:32
69 194 Toepke , Oliver SV Wellen 1969 M35 3 00:48:32
71 153 Dannehl , Udo Staßfurt 1950 M55 5 00:48:34
72 114 Isensee , Achim LG Osterwieck 1954 M50 8 00:48:44
73 209 Bensch , Thomas TSV Niederndodeleben 1969 M35 4 00:49:15
74 206 Schmieder , Ulf TSV Niederndodeleben 1963 M45 15 00:49:26
75 126 Faust , Tobias VLG 1991 MD 1976 M30 6 00:49:50
76 118 Brösamle , Christian KSV Fischbeck 1947 M60 3 00:50:13
77 241 Trebeljahr , Wolfgang Magdeburg 1960 M45 16 00:50:19
78 216 Welke , Hans-Rüdiger LG Roland Haldensl. 1958 M50 9 00:50:30
79 104 Lehmann , Horst Wolmirstedt 1953 M55 6 00:50:47
80 204 Fischer , Hans-Jürgen TSV Niederndodeleben 1949 M55 7 00:50:58
81 247 Zembrod , Karl Magdeburg 1986 M20 11 00:51:05
82 169 Bretschneider , Lutz SV Germania Helmstedt 1948 M60 4 00:51:06
83 203 Klemt , Dieter Tangermünder LV 1934 M70 1 00:51:30
84 211 Barfuß , Erwin LG Roland Haldensl. 1944 M60 5 00:51:31
85 229 Taraba , Karin RTC Bernburger Bären 1962 W45 2 00:51:42
86 196 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 1962 M45 17 00:52:00
87 102 Schröder , Jochen TSV ND 1987 M20 12 00:52:18
88 195 Holle , Peter SV Grün-Weiß H-Dodeleben 1961 M45 18 00:52:20
89 166 Müller , Holger LG Ihleläufer Burg 1959 M45 19 00:52:23
90 142 Hierl , Reinhard LG Hopfen Schackensl. 1945 M60 6 00:52:44
91 210 Spiegel , Christine VLG 1991 Magdeburg 1954 W50 1 00:52:45
92 133 Jüttner , Uta LG Haeder 1965 W40 2 00:52:55
93 160 Klaus , Lutz Concordia Staßfurt 1954 M50 10 00:53:15
94 120 Borchers , Klaus TSV 1911 Zilly 1946 M60 7 00:53:25
95 244 Schmalisch , Thomas LG Haeder Stendal 1960 M45 20 00:53:28
96 112 Wohner , Ludwig LG Osterwieck 1960 M45 21 00:54:10
97 140 Silke , Bodo SV Angern 1965 M40 19 00:55:12
98 161 Bach , Ottfried Concordia Staßfurt 1951 M55 8 00:55:19
99 226 Ebert , Gunnar kein Verein 1959 M45 22 00:55:54
100 177 Hollert , Norbert HSV Med. MD 1942 M65 4 00:56:09
101 186 Mages , Peter HSV Med. MD 1954 M50 11 00:56:22
102 105 Weißberg , Eckhardt Aufbau Elbe MD 1953 M55 9 00:56:31
103 213 Nebel Dr. , Jürgen LG Roland Haldensl. 1942 M65 5 00:56:39
104 106 Boost , Peter Aufbau Elbe MD 1936 M70 2 00:56:41
105 147 Wiese , Detlef LG Hopfen Schackensl. 1956 M50 12 00:56:49
106 107 Ahnert , Jörg Magdeburg 1953 M55 10 00:56:55
107 242 Schwabe , Dirk Magdeburg 1953 M55 11 00:57:53
108 187 Winzerling , Werner HSV Med. MD 1955 M50 13 00:58:32
109 128 Janeck , Christine VLG 1991 MD 1959 W45 3 00:59:01
110 122 Kastner , Bernd VLG 1991 MD 1944 M60 8 00:59:03
111 113 Plettner , Willi LG Osterwieck 1939 M65 6 00:59:07
112 180 Schwarzer , Horst HSV Med. MD 1949 M55 12 00:59:22
113 183 Nakhlupin , Ewgeni  HSV Med. MD 1938 M70 3 00:59:39
114 172 Pasche , Dennis Colbitz 1989 MJA 2 00:59:50
115 246 Dietzmeier , Uwe LT Am Kaliwerk Zielitz 1945 M60 9 01:00:02
116 249 Wagner , Tobias Halle 1978 M30 7 01:00:43
117 238 Rittner , Wilfried SV Angern e.V. 1952 M55 13 01:01:00
118 212 Markwort , Ernst LG Roland Haldensl. 1942 M65 7 01:01:01
119 136 Jischke , Gerhard LG Haeder 1947 M60 10 01:01:14
120 101 Schröder , Irene MSV 90 MD 1961 W45 4 01:01:30
120 119 Schröder , Uwe HSV Med. MD 1959 M45 23 01:01:30
122 178 Biedermann , Bernd HSV Med. MD 1950 M55 14 01:01:34
123 190 Neubauer , Martina SV Wellen 1953 W55 1 01:03:00
124 179 Sonneberg , Hans-Jürgen HSV Med. MD 1940 M65 8 01:05:35
125 174 Lange , Manfred HSV Med. MD 1951 M55 15 01:05:58
126 131 Jischke , Anke LG Haeder 1956 W50 2 01:07:11
127 108 Stein , Klaus-Albert Aufbau Elbe MD 1938 M70 4 01:08:21
128 222 Stahlke , Wolfgang TSG Calbe 1933 M75 1 01:08:49
129 132 Liestmann , Bärbel LG Haeder 1954 W50 3 01:10:27
130 109 Hoppe , Ingo Braunschweig 1969 M35 5 01:10:31
131 125 Lampe , Manfred VLG 1991 MD 1939 M65 9 01:20:00
22. Lauf durch die Börde
Wertung : Walking 6 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 58 Köhler , Franz TSV Niederdodeleben 1938 m 1 00:51:50
2 54 Brösamle , Elke KSV Fischbeck 1947 w 1 00:56:00
2 56 Bretschneider , Hannelore SV Germania Helmstedt 1910 w 1 00:56:00
2 57 Pieper , Roswitha SV Germania Helmstedt 1910 w 1 00:56:00