Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Stand: 29.01.2025 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 10.000 m Bahngehen |
20km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,41 | +1,4 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 22.06. |
10,72 | +0,4 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Zeven | 18.05. |
10,82 | +1,0 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
10,92 | +1,7 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
10,94 | +1,9 | Gärtner, Martin | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
11,00 | +0,7 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Zeven | 19.05. |
11,05 | +1,6 | Kempel, Maximilian | 1996 | SG Chemie Zeitz | Erfurt | 16.06. |
11,10 | +0,8 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle | 18.05. |
11,12 | +0,4 | Kopetzky, Niklas | 2001 | VfB Germania Halberstadt | Haldensleben | 11.05. |
11,15 | +0,5 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 25.05. |
11,18 | +1,0 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
11,20 | +0,6 | Rust, Konstantin | 1998 | VfB Germania Halberstadt | Berlin | 18.05. |
11,30 | +0,8 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle | 18.05. |
11,30 | -0,1 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
11,33 | -1,1 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Hannover | 14.08. |
11,37 | -1,1 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
11,49 | +0,2 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Zeven | 19.05. |
11,51 | +0,4 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 11.05. |
11,54 | +0,8 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Haldensleben | 08.06. |
11,57 | +0,9 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.05. |
11,57 | +0,8 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle | 18.05. |
11,59 | +1,0 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 08.06. |
11,63 | +0,1 | Hedt, William | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Potsdam | 08.05. |
11,64 | +0,8 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Haldensleben | 08.06. |
11,66 | -0,1 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
zurück |
200 m Lauf |
21,96 | -0,3 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Mönchengladbach | 07.07. |
22,35 | +0,1 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Regensburg | 25.05. |
22,39 | +0,9 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Berlin | 26.06. |
22,61 | -2,8 | Kempel, Maximilian | 1996 | SG Chemie Zeitz | Sonneberg | 02.06. |
22,97 | -2,2 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
23,70 | -2,2 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
23,79 | -0,1 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Dessau | 05.05. |
23,92 | -0,1 | Beneke, Philipp | 2008 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
23,98 | +1,0 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Quedlinburg | 15.09. |
24,08 | +1,0 | Stallmann, Lars | 2007 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Quedlinburg | 15.09. |
24,14 | -0,1 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Haldensleben | 11.05. |
24,56 | -2,2 | Linkohr, Timon | 2004 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
400 m Lauf |
47,38 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 22.06. |
47,90 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 27.07. |
47,98 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Mönchengladbach | 06.07. |
49,41 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
49,52 | Genning, Kimi | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
49,80 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Halle | 18.05. |
50,45 | Müller, Karl | 2004 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
50,68 | Toppel, Jonathan | 2006 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
50,90 | Kopetzky, Niklas | 2001 | VfB Germania Halberstadt | Hannover | 25.05. |
51,14 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
51,31 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
51,76 | Rust, Konstantin | 1998 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt0505 | 05.05. |
51,80 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
51,92 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Erfurt | 16.06. |
52,02 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 25.05. |
52,70 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
53,11 | Brandecker, Erik | 2008 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Lübeck | 13.07. |
53,26 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
53,33 | Friese, Jörg | 1964 | UNION 1861 Schönebeck | Schönebeck | 31.08. |
53,91 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 05.05. |
54,57 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Neukieritzsch | 05.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:52,15 | Toppel, Jonathan | 2006 | Sportclub Magdeburg | Pfungstadt | 25.05. |
1:57,67 | Taubert, Franz | 2002 | Turbine Halle | Haldensleben | 08.06. |
1:58,34 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Schönebeck | 31.08. |
1:58,81 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau | 04.05. |
1:59,61 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
2:00,38 | Wiese, Tom | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 11.05. |
2:00,41 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Mittweida | 21.06. |
2:00,98 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
2:01,01 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 24.05. |
2:01,16 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 11.05. |
2:02,30 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
2:03,60 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
2:04,76 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 24.05. |
2:05,25 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Dessau | 24.05. |
2:05,92 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Lübeck | 13.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:40,93 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Neukieritzsch | 28.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:01,59 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Duisburg | 09.05. |
4:01,85 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 09.06. |
4:02,95 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 09.06. |
4:05,97 | Taubert, Franz | 2002 | Turbine Halle | Haldensleben | 09.06. |
4:06,43 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
4:09,35 | Wiese, Tom | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
4:19,58 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Jena | 13.07. |
4:19,86 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Dortmund | 08.06. |
4:19,94 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
4:23,68 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Dessau | 05.05. |
4:36,68 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
4:37,13 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 23.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:38,35 | Rodewohl, Christoph | 1988 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Kassel | 08.05. |
9:06,73 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Jena | 16.05. |
9:27,78 | Budai, Jonas | 2000 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Neukieritzsch | 05.07. |
9:28,08 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Koblenz | 26.07. |
9:30,75 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Dessau | 24.05. |
9:32,81 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Leipzig | 19.09. |
9:38,23 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 26.07. |
9:46,94 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Mittweida | 22.06. |
9:49,67 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
9:57,99 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau | 24.05. |
10:02,94 | Hanke, Tino | 1988 | SV Halle | Magdeburg | 03.05. |
10:03,94 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Magdeburg | 28.04. |
10:04,42 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
10:31,31 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
15:10,93 | Rodewohl, Christoph | 1988 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Erfurt | 16.06. |
16:02,34 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Erfurt | 16.06. |
16:16,00 | Oheim, Julius | 2001 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Shawnee OK( USA | 30.03. |
16:31,20 | Taubert, Franz | 2002 | Turbine Halle | Magdeburg | 28.04. |
16:44,80 | Dietrich, Enrico | 1986 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Erfurt | 16.06. |
16:54,62 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | Hamburg | 25.05. |
16:55,13 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Charlottenburg | 17.07. |
17:06,26 | Budai, Jonas | 2000 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Erfurt | 16.06. |
17:33,58 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Neukieritzsch | 28.09. |
17:51,96 | Göbel, Matthias | 1990 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 11.05. |
zurück |
10000 m Lauf |
36:11,26 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | Hamburg | 10.08. |
zurück |
10 km Str. |
30:23 | Schauer, Frank | 1989 | Tangermünder Elbdeichmarathon | Leverkusen | 03.03. |
30:48 | Rodewohl, Christoph | 1988 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Leverkusen | 03.03. |
31:49 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Leverkusen | 03.03. |
32:48 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
33:10 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Leverkusen | 03.03. |
33:13 | Stary, Manuel | 1991 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
33:28 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Paderborn | 30.03. |
33:41 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Pretzsch | 06.04. |
34:11 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Pretzsch | 06.04. |
34:50 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
37:59 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
zurück |
Halbmarathon |
1:07:57 | Rodewohl, Christoph | 1988 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Hamburg | 15.09. |
1:09:14 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Hannover | 14.04. |
1:13:41 | Kirchhöfer, Nils | 1999 | LAV Halensia | Malaga/ ESP | 04.02. |
1:17:25 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | Berlin | 07.04. |
1:17:58 | Stary, Manuel | 1991 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 07.04. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,12 | +0,2 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 23.06. |
14,96 | Rust, Konstantin | 1998 | VfB Germania Halberstadt | Erfurt | 16.06. |
16,53 | +0,0 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Berlin | 23.06. |
16,62 | +1,2 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Halle | 19.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
52,79 | Weidenhaupt, Felix | 2005 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 28.07. |
57,29 | Moritz, Daniel | 1995 | Sport- u. Spielverein Eisleben | Erfurt | 16.06. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
9:51,33 | Kirchhöfer, Richard | 1999 | LAV Halensia | Leuna | 12.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
42,71 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
Pitschmann, Benedikt (2003); Berger, Lucien (2006); Müller, Karl (2004); Hähnel, Pierre (2005) |
43,14 | SV Halle | Dessau | 04.05. |
Enghardt, Jonas (1999); Kussmann, Lukas (1997); Gebhardt, Janne-Fynn (2001); Gärtner, Martin (2004) |
43,24 | StG Team Sachsen-Anhalt | Zeven | 18.05. |
Lorbeer, Lennart (2007); Willner, Lennard Noel (2006); Ulrich, Julius (2008); Tietze, Nikolas (2008) |
44,76 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
Saad, Fares Amr (2009); Matthias, Phil (2009); Lange, Erik (2009); Plötz, Luca (2009) |
46,00 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 04.05. |
Heldt, William (2008); Picht, Clemens (2008); Friedrich, Darren (2008); Anton, Max (2007) |
46,26 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Erfurt | 16.06. |
Linkohr, Timon (2004); Horstmann, Marc (2002); Schulze, Odin-Arian (2007); Lange, Marlon (2003) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:16,78 | StG Team Sachsen-Anhalt | Braunschweig | 29.06. |
Clair, Leon-Joel (2006); Berger, Lucien (2006); Weidenhaupt, Felix (2005); Brandecker, Erik (2008) |
3:30,03 | StG Team Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 28.04. |
Beneke, Philipp (2008); Brandecker, Erik (2008); Bothe, Ben Luca (2006); Berger, Lucien (2006) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:57,99 | StG Team Sachsen-Anhalt I | Magdeburg | 28.04. |
Toppel, Jonathan (2006); Wiese, Tom (2005); English, Jerome (2008) |
8:05,89 | StG Team Sachsen-Anhalt | Braunschweig | 30.06. |
Schubert, Neil (2007); Weber, Tom (2007); Pflug, Maximilian (2005) |
8:16,77 | StG Team Sachsen-Anhalt II | Magdeburg | 28.04. |
Schubert, Neil (2007); Weber, Tom (2007); Pflug, Maximilian (2005) |
8:34,05 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 28.04. |
Dietrich, Enrico (1986); Kuchinke, Jona-Jean (2000); Dorvau, Romeo (2003) |
zurück |
10.000 m Bahngehen |
43:35,64 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Potsdam | 19.06. |
zurück |
20km Str.Gehen |
1:28:11 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Kelsterbach | 28.04. |
1:46:25 | Borsch, Steffen | 1973 | SV Halle | Göteborg | 25.08. |
2:01:15 | Apel, Eckart | 1963 | ASV 1902 Sangerhausen | Göteborg | 25.08. |
zurück |
Hochsprung |
1,99 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 22.06. |
1,91 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 05.05. |
1,85 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Dessau | 04.05. |
1,83 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
1,83 | Hinze, Felix Maximilia | 2008 | TSG Wittenberg e.V. | Eilenburg | 28.08. |
1,82 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
1,82 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
1,80 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Mittweida | 22.06. |
1,80 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
1,79 | Picht, Clemens | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 04.05. |
1,77 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Mittweida | 22.06. |
1,76 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Dessau | 05.05. |
1,75 | Werner, Tobias | 1991 | SV Chemie Genthin | Magdeburg | 12.05. |
1,75 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Haldensleben | 09.06. |
1,71 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Neukieritzsch | 28.09. |
1,70 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Wolmirstedt | 01.05. |
1,70 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 04.05. |
1,70 | Günter, Marcel | 2009 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 01.06. |
1,68 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Halle | 18.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,80 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines IA/USA | 25.04. |
4,40 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Nauen | 15.05. |
4,40 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 02.06. |
4,30 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Dessau | 04.05. |
4,10 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
4,00 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle | 19.05. |
4,00 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle | 19.05. |
3,80 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
3,70 | Mintus, Fabian | 2000 | SV 90 Havelberg | Erfurt | 16.06. |
3,60 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle | 19.05. |
3,60 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 19.05. |
3,60 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
3,40 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SG Buna Halle | Haldensleben | 08.06. |
zurück |
Weitsprung |
7,61 | -0,7 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Paris/ FRA | 02.08. |
7,14 | -0,2 | Gärtner, Martin | 2004 | SV Halle | Garbsen | 12.05. |
7,06 | +0,0 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
6,82 | +1,9 | Rust, Konstantin | 1998 | Sportclub Magdeburg | Rostock | 03.09. |
6,72 | -0,8 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
6,66 | +0,0 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Koblenz | 27.07. |
6,58 | -0,7 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
6,58 | +0,0 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
6,57 | +0,2 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 04.05. |
6,46 | +0,8 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.05. |
6,46 | +0,3 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Braunschweig | 30.06. |
6,45 | -0,2 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle | 19.05. |
6,42 | +0,8 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
6,39 | -0,2 | Graichen, Max Leon | 2008 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
6,35 | +1,8 | Köchli, Leonard Konstan | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Magdeburg | 12.05. |
6,33 | +1,6 | Agbo Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
6,31 | +1,3 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
6,26 | -2,2 | Jache, Malte | 2004 | SV Halle | Halle | 18.05. |
6,21 | +0,5 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Hannover | 14.08. |
6,19 | +0,9 | Scheffler, Liam | 2004 | Polizeisportverein Salzwedel | Haldensleben | 11.05. |
6,12 | Hartmann, Richard | 2002 | TSV Leuna | Leuna | 12.05. |
zurück |
Dreisprung |
13,15 | +1,0 | Köchli, Leonard Konstan | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Magdeburg | 12.05. |
13,12 | -1,3 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.05. |
12,81 | Hinze, Felix Maximilia | 2008 | TSG Wittenberg e.V. | Eilenburg | 28.08. |
12,14 | +0,0 | Schöppe, Max | 1987 | SV Braunsbedra | Erding | 15.06. |
12,12 | +1,4 | Fischer, Matthias | 1977 | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | 1212Neukieritzsch | 28.09. |
11,65 | +1,1 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
11,48 | +1,6 | Stallmann, Lars | 2008 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 09.06. |
11,08 | -1,6 | Hasse, Max | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
18,73 | Thomas, Philipp | 2003 | SV Halle | Dresden | 30.05. |
15,56 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 15.09. |
15,37 | Agbo-Anih, Emmanuel | 2004 | SV Halle | Leuna | 12.05. |
14,33 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines/ USA | 24.04. |
13,95 | Fricke, Steffen | 1983 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 05.05. |
13,05 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Neukieritzsch | 13.04. |
12,06 | Hartmann, Richard | 2002 | TSV Leuna | Merseburg | 28.04. |
11,74 | Gäbler, Daniel | 1980 | Universitäts-SV Halle | Neukieritzsch | 13.04. |
11,51 | Hoffmann, Sven | 1990 | SV Halle | Magdeburg | 03.05. |
11,25 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
11,07 | Töpfer, Philipp | 1990 | SV Halle | Leuna | 12.05. |
10,63 | Jache, Malte | 2004 | SV Halle | Halle | 18.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
67,43 | Janssen, Henrik | 1998 | Sportclub Magdeburg | Neubrandenburg | 22.05. |
59,59 | Wierig, Martin | 1987 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 16.05. |
58,09 | Agbo-Anih, Emmanuel | 2004 | SV Halle | Halle | 12.07. |
57,37 | Zimmermann, Magnus | 2002 | SV Halle | Halle | 25.02. |
55,43 | Nahrstedt, Thore | 2000 | Sportclub Magdeburg | SCHÖNEBECK | 13.04. |
50,36 | Thomas, Philipp | 2003 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
45,94 | Steindorf, Connor | 2005 | TSG Wittenberg e.V. | Zehlendorf | 29.06. |
42,24 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Siegburg | 26.05. |
41,20 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Neukieritzsch | 13.04. |
39,37 | Hartmann, Richard | 2002 | TSV Leuna | Landsberg | 10.08. |
38,44 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Haldensleben | 08.06. |
35,55 | Gäbler, Daniel | 1980 | Universitäts-SV Halle | Lage | 22.09. |
35,47 | Barabas, Nils | 1997 | Köthener SV 09 | Halle | 13.01. |
30,69 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Berlin | 23.06. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
52,66 | Schmidt, Jonas | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Teutschenthal | 13.04. |
50,90 | Bierende, Leon | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Teutschenthal | 13.04. |
48,47 | Lemkau, Lucas | 1996 | Polizeisportverein Gardelegen | Schönebeck | 31.08. |
43,49 | Pasemann, Steffen | 1990 | UNION 1861 Schönebeck | Rostock | 03.09. |
36,93 | Sperling, Peter Tobias | 1989 | Polizeisportverein Salzwedel | Stendal | 01.06. |
35,64 | Engelke, Martin | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Teutschenthal | 13.04. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
73,02 | Jänicke, Oskar | 2006 | Sportclub Magdeburg | Lima/ PER | 27.08. |
71,70 | Morstein, Moritz | 2003 | Sportclub Magdeburg | Pfungstadt | 15.08. |
59,53 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 23.06. |
51,68 | Fricke, Steffen | 1983 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 05.05. |
50,85 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
50,65 | Hoffmann, Sven | 1990 | SV Halle | Erfurt | 16.06. |
50,46 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
45,33 | Sterzik, Ole | 2007 | PSV Burg | Erfurt | 16.06. |
45,15 | Graunke, Marcus | 1991 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Halle | 13.01. |
43,12 | Töpfer, Philipp | 1990 | SV Halle | Leuna | 12.05. |
42,41 | Majewski, Max | 1993 | SV Halle | Halle | 13.01. |
42,25 | Martens, Leon | 1999 | Turbine Halle | Lüchow | 27.07. |
42,15 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Haldensleben | 09.06. |
40,80 | Steindorf, Connor | 2005 | TSG Wittenberg e.V. | Leuna | 12.05. |
40,40 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Dessau | 05.05. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
8.287 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Ratingen | 22.06./ |
10,41(+1,4)-7,59(+1,0)-13,48-1,98-47,38/14,12(+0,2)-42,18-4,70-59,53-4:37,73 | 23.06. |
6.385 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Hannover | 14.08./ |
11,33(-1,1)-6,21(+0,5)-12,65-1,67-50,58/17,23(-0,6)-38,73-3,60-50,46-4:42,13 | 25.08. |
6.127 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Berlin | 22.06./ |
11,04(+3,0)-6,07(+1,1)-11,25-1,82-51,31/16,53(+0,0)-30,69-3,50-37,26-4:40,74 | 23.06. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
