Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesbestenliste 2024 | Stand: 30.01.2025 |
Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
5 km Str. Ma. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 9-Kampf | 9-Kampf Ma. | Block S/S |
Block Lauf | Block Wurf | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
14968 | 11,30 | -0,1 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
14943 | 11,54 | +0,8 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Haldensleben | 08.06. |
15307 | 11,64 | +0,8 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Haldensleben | 08.06. |
15054 | 11,68 | +0,8 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15078 | 11,77 | -1,0 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
15027 | 11,83 | +0,8 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
15183 | 11,90 | +2,0 | Kühnelt, Tamino | 2009 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 27.04. |
15868 | 11,98 | Joachimi, Max | 2009 | UNION 1861 Schönebeck | Quedlinburg | 15.09. |
15085 | 11,99 | +0,8 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15485 | 12,08 | +0,8 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15081 | 12,24 | +0,8 | Dathe, Vincent | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15699 | 12,28 | +0,8 | Oberender, Tobias | 2009 | LV Schinne 2013 | Haldensleben | 08.06. |
15053 | 12,48 | +1,5 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.04. |
14974 | 12,55 | -0,9 | Behrnd, Charlie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15018 | 12,59 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Stendal | 01.06. |
15525 | 12,67 | -0,1 | Kavaliou, Ilja | 2009 | SG Buna Halle | Magdeburg | 15.06. |
15226 | 12,70 | +0,0 | Rapthel, Janis | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 04.05. |
16073 | 12,73 | -0,1 | Rieke, Arvid | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 15.06. |
16012 | 12,75 | -0,6 | van der Linden, Maurits | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
14526 | 12,79 | +0,2 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Halle (Saale) | 04.05. |
zurück |
300 m Lauf |
14943 | 35,84 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Mittweida | 22.06. |
15027 | 38,21 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Koblenz | 27.07. |
15307 | 38,45 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Haldensleben | 08.06. |
15018 | 40,30 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Mittweida | 22.06. |
15525 | 40,31 | Kavaliou, Ilja | 2009 | SG Buna Halle | Magdeburg | 15.06. |
15033 | 40,88 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
15086 | 41,38 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15699 | 41,58 | Oberender, Tobias | 2009 | LV Schinne 2013 | Haldensleben | 08.06. |
15032 | 42,47 | Meyer, Silas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Garbsen | 01.05. |
14526 | 43,10 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Schönebeck (Elbe) | 31.08. |
13846 | 43,35 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Stendal | 01.06. |
15152 | 44,50 | Schuster, Max | 2009 | Haldensleber Sportclub | Garbsen | 01.05. |
13845 | 48,76 | Schulz, Oskar | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Stendal | 19.04. |
zurück |
800 m Lauf |
15033 | 2:03,60 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
14978 | 2:05,92 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Lübeck | 14.07. |
15052 | 2:08,83 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
15498 | 2:09,93 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Bernburg | 24.08. |
15119 | 2:13,49 | Tansina, Max | 2009 | Sport- und Spielverein Eislebe | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15078 | 2:16,53 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Berlin | 16.09. |
15454 | 2:16,70 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
15157 | 2:17,34 | Wauschkuhn, Elias | 2009 | SV Lokomotive Oschersleben | Haldensleben | 11.05. |
15018 | 2:20,03 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 15.06. |
15032 | 2:29,36 | Meyer, Silas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.05. |
15335 | 2:29,39 | Reed, Thomas | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Bernburg | 24.08. |
15913 | 2:29,41 | Sienkiewicz, Florian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 03.05. |
15027 | 2:30,19 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 19.10. |
13846 | 2:34,19 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Stendal | 19.04. |
15809 | 2:35,57 | Pelz, Pepe | 2009 | Köthener SV 09 | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15152 | 2:35,76 | Schuster, Max | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.05. |
15777 | 2:37,90 | Döbelt, Neo-Luca | 2009 | SV Grün-Weiß Annaburg | Dessau-Roßlau | 24.08. |
15066 | 2:38,60 | Ostermann, Jakob | 2009 | SV GRÜN-WEISS Langendorf | Dessau-Roßlau | 04.05. |
16310 | 2:39,23 | Voelkel, Albert | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Bernburg | 24.08. |
zurück |
2000 m Lauf |
15033 | 6:21,16 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Halle (Saale) | 18.05. |
15086 | 6:22,42 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15052 | 6:25,14 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15498 | 6:37,54 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle (Saale) | 27.04. |
14978 | 6:49,02 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15119 | 7:01,50 | Tansina, Max | 2009 | Sport- und Spielverein Eislebe | Halle (Saale) | 27.04. |
13846 | 7:06,04 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Halle (Saale) | 18.05. |
15085 | 7:09,87 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15454 | 7:12,00 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15018 | 7:24,17 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 27.04. |
15032 | 7:35,42 | Meyer, Silas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
15152 | 7:37,40 | Schuster, Max | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
13779 | 7:38,59 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
16012 | 7:46,67 | van der Linden, Maurits | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15335 | 7:48,03 | Reed, Thomas | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 27.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
15498 | 9:28,08 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Koblenz | 26.07. |
15052 | 9:38,23 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 26.07. |
15086 | 9:57,99 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 24.05. |
15033 | 10:04,42 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
14978 | 10:37,76 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
15454 | 10:53,55 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 24.05. |
zurück |
5 km Str. |
15052 | 18:24 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
15033 | 18:35 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Pretzsch | 06.04. |
15498 | 18:40 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Pretzsch | 06.04. |
15086 | 18:51 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Pretzsch | 06.04. |
15092 | 20:18 | Barth, Yannic Leon | 2009 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Pretzsch | 06.04. |
15085 | 21:20 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Pretzsch | 06.04. |
15454 | 21:33 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
15018 | 22:04 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Pretzsch | 06.04. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
58:31 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
15052 Tilche, Louis (2009) - 18:24; 15362 Melahn, Jonas (2010) - 18:34 | ||||
15454 Hadlich, Cassian (2009) - 21:33 |
1:01:46 | SV Halle | Pretzsch | 06.04. |
15086 Wiezoreck, Leon (2009) - 18:51; 15085 Saad, Fares Amr (2009) - 21:20 | ||||
15245 Hain, Nick (2010) - 21:35 |
1:02:22 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Pretzsch | 06.04. |
15326 Nicolae, Daniel (2010) - 19:34; 15092 Barth, Yannic Leon (2009) - 20:18 | ||||
15325 Körtge, Bastian (2010) - 22:30 |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
14968 | 11,01 | -0,6 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
15078 | 11,56 | +1,2 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15085 | 11,63 | -0,2 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
15183 | 11,99 | -1,0 | Kühnelt, Tamino | 2009 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 05.05. |
15053 | 12,06 | +1,2 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
14975 | 12,15 | -1,2 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15485 | 12,32 | +1,1 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.04. |
14974 | 12,35 | -1,7 | Behrnd, Charlie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
14943 | 12,52 | -2,2 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Magdeburg | 27.04. |
15081 | 12,70 | +0,0 | Dathe, Vincent | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15226 | 13,00 | +1,1 | Rapthel, Janis | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 27.04. |
14981 | 13,09 | +1,1 | Witte, Ole | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.04. |
15054 | 13,11 | +1,1 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.04. |
15086 | 13,16 | -1,0 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
16012 | 13,25 | -1,9 | van der Linden, Maurits | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
13846 | 13,29 | +0,0 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Schönebeck (Elbe) | 04.05. |
14526 | 13,30 | -3,5 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Dessau-Roßlau | 24.08. |
15015 | 13,36 | -1,7 | Schulze, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
13779 | 13,50 | -1,9 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15052 | 13,65 | -1,6 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
15086 | 44,78 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Mittweida | 22.06. |
13846 | 47,21 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Haldensleben | 09.06. |
15335 | 53,16 | Reed, Thomas | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Mittweida | 22.06. |
zurück |
1500 m Hindernis 0.762m |
15086 | 4:38,21 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Koblenz | 27.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
44,76 | SV Halle I | Haldensleben | 08.06. |
15085 Saad, Fares Amr (2009); 14968 Matthias, Phil (2009) | ||||
15078 Lange, Erik (2009); 15054 Plötz, Luca (2009) |
48,74 | SV Halle II | Haldensleben | 08.06. |
15081 Dathe, Vincent (2009); 15485 Baude, Till (2009) | ||||
15220 Funk, Felix (2010); 15053 von der Gönne, Claudius (2009) |
49,83 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
15033 Gromowski, Hannes (2009); 15027 Westphal, Jonas (2009) | ||||
15032 Meyer, Silas (2009); 15152 Schuster, Max (2009) |
50,36 | SV Halle III | Dessau-Roßlau | 04.05. |
16209 Meier, Phil (2010); 15086 Wiezoreck, Leon (2009) | ||||
15259 Samos, Arne (2010); 15181 Günther, Jakob (2010) |
54,25 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 12.04. |
16073 Rieke, Arvid (2009); 15511 Bornstedt, Hugo (2009) | ||||
16216 Fuckert, Pepe (2010); 15273 Knauer, Jonas (2010) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
6:49,57 | Sportclub Magdeburg I | Magdeburg | 28.04. |
15052 Tilche, Louis (2009); 14978 Tiedge, Eric (2009) | ||||
16046 Tessnow, Adam (2010) |
7:05,46 | Sportclub Magdeburg II | Magdeburg | 28.04. |
15362 Melahn, Jonas (2010); 15454 Hadlich, Cassian (2009) | ||||
15841 Cirlan, Damian (2010) |
zurück |
Hochsprung |
15078 | 1,83 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Berlin | 16.09. |
14984 | 1,70 | Günter, Marcel | 2009 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 01.06. |
15081 | 1,65 | Dathe, Vincent | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
14526 | 1,65 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Dessau-Roßlau | 24.08. |
14975 | 1,64 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
14943 | 1,60 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Magdeburg | 27.04. |
15027 | 1,60 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
15485 | 1,60 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14968 | 1,60 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
14981 | 1,55 | Witte, Ole | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
15054 | 1,52 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15183 | 1,52 | Kühnelt, Tamino | 2009 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 18.05. |
13846 | 1,50 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Schönebeck (Elbe) | 04.05. |
13845 | 1,48 | Schulz, Oskar | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Magdeburg | 27.04. |
15053 | 1,47 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
15699 | 1,45 | Oberender, Tobias | 2009 | LV Schinne 2013 | Bernburg | 20.04. |
15226 | 1,40 | Rapthel, Janis | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 05.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
14968 | 3,80 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
15053 | 3,20 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Mittweida | 22.06. |
15078 | 3,00 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15040 | 2,70 | Friedrich, Benjamin | 2009 | PSV Burg | Haldensleben | 08.06. |
15143 | 2,20 | Brosch, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Burg | 11.05. |
zurück |
Weitsprung |
14968 | 6,66 | +0,5 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15078 | 6,42 | +0,8 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
14943 | 5,81 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Halberstadt | 05.05. |
14526 | 5,78 | +1,9 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Schönebeck (Elbe) | 31.08. |
15868 | 5,74 | +2,0 | Joachimi, Max | 2009 | UNION 1861 Schönebeck | Haldensleben | 11.05. |
15027 | 5,68 | +0,7 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
15081 | 5,66 | -0,2 | Dathe, Vincent | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15015 | 5,65 | -0,5 | Schulze, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15054 | 5,55 | +0,3 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
14975 | 5,53 | -0,7 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15485 | 5,49 | -0,6 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15085 | 5,48 | +0,3 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15053 | 5,48 | +0,8 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
15183 | 5,45 | -1,4 | Kühnelt, Tamino | 2009 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 27.04. |
15018 | 5,31 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 15.06. |
15307 | 5,26 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Magdeburg | 15.06. |
15227 | 5,23 | Eppendorf, Bruno | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15721 | 5,23 | +0,1 | Sander, Nikita | 2009 | Polizeisportverein Salzwedel | Stendal | 01.06. |
14974 | 5,22 | -0,3 | Behrnd, Charlie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15032 | 5,13 | -0,1 | Meyer, Silas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 19.10. |
zurück |
Dreisprung |
15027 | 11,65 | +1,1 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
14975 | 11,08 | -1,6 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
14526 | 10,92 | +1,3 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
14968 | 14,56 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
15015 | 14,43 | Schulze, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
14981 | 14,08 | Witte, Ole | 2009 | SV Halle | Schönebeck (Elbe) | 31.08. |
16012 | 13,55 | van der Linden, Maurits | 2009 | Sportclub Magdeburg | Mittweida | 22.06. |
15226 | 13,43 | Rapthel, Janis | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Magdeburg | 15.06. |
15078 | 12,97 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
14974 | 12,76 | Behrnd, Charlie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
15485 | 12,52 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15020 | 12,30 | Dünkel, Jason Maik | 2009 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Zörbig | 07.09. |
15085 | 12,15 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Leuna | 12.10. |
15227 | 12,08 | Eppendorf, Bruno | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 08.06. |
15053 | 11,59 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15307 | 11,16 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Bernburg | 24.08. |
14526 | 9,85 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Zörbig | 07.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
15015 | 52,67 | Schulze, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.05. |
14981 | 50,63 | Witte, Ole | 2009 | SV Halle | Schönebeck (Elbe) | 31.08. |
15227 | 49,84 | Eppendorf, Bruno | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 21.06. |
14974 | 47,90 | Behrnd, Charlie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 12.07. |
15226 | 46,75 | Rapthel, Janis | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 12.07. |
14975 | 46,29 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 28.07. |
15078 | 44,85 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
14968 | 41,42 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Leuna | 12.05. |
15020 | 40,71 | Dünkel, Jason Maik | 2009 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Regis Breitingen | 14.09. |
15053 | 38,48 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
13779 | 36,48 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 20.04. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
15020 | 49,59 | Dünkel, Jason Maik | 2009 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Regis Breitingen | 14.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
16012 | 65,91 | van der Linden, Maurits | 2009 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 25.05. |
15015 | 55,07 | Schulze, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 13.04. |
13779 | 48,78 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 20.01. |
14975 | 48,14 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 13.04. |
14981 | 44,19 | Witte, Ole | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 20.01. |
15485 | 43,75 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.04. |
15085 | 42,65 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Leuna | 12.10. |
15078 | 42,14 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
15053 | 41,20 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14968 | 39,35 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
14974 | 37,62 | Behrnd, Charlie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 13.04. |
13846 | 36,46 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Haldensleben | 11.05. |
15721 | 34,55 | Sander, Nikita | 2009 | Polizeisportverein Salzwedel | Haldensleben | 11.05. |
15054 | 34,35 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15027 | 32,72 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
13845 | 31,60 | Schulz, Oskar | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Haldensleben | 11.05. |
14943 | 31,22 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Magdeburg | 27.04. |
15307 | 31,10 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Stendal | 01.06. |
15020 | 30,59 | Dünkel, Jason Maik | 2009 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Leuna | 12.10. |
15086 | 29,91 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 13.01. |
zurück |
Ballwurf 200g |
16012 | 78,00 | van der Linden, Maurits | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
13779 | 70,00 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
14981 | 65,50 | Witte, Ole | 2009 | SV Halle | Berlin | 16.09. |
14978 | 58,50 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15086 | 54,07 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15085 | 53,33 | Saad, Fares Amr | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15454 | 52,00 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15018 | 48,00 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 27.04. |
15119 | 48,00 | Tansina, Max | 2009 | Sport- und Spielverein Eislebe | Halle (Saale) | 27.04. |
13846 | 44,41 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Halle (Saale) | 18.05. |
15052 | 44,00 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
15033 | 40,03 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Halle (Saale) | 18.05. |
15335 | 36,00 | Reed, Thomas | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 27.04. |
15498 | 34,00 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle (Saale) | 27.04. |
15032 | 34,00 | Meyer, Silas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
15152 | 27,00 | Schuster, Max | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
14968 | 5.405 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08./ |
11,30(-0,1)-6,50(+1,2)-14,56-1,53/11,01(-0,6)-40,97-3,80-36,28-3:01,70 | 24.08. |
15078 | 5.265 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05./ |
11,95(-0,3)-6,36(+0,1)-12,86-1,76/11,56(+1,2)-43,13-2,60-42,14-2:56,92 | 19.05. |
15053 | 4.652 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05./ |
12,60(-0,3)-5,34(-0,5)-10,87-1,44/12,06(+1,2)-31,51-2,90-37,12-3:11,12 | 19.05. |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
15.894 | SV Halle | Hannover | 23.08./ |
14968 Matthias, Phil (2009) - 5.405; 15282 Agbo-Anih, Victor (2010) - 5.265 | 24.08. | |||
15078 Lange, Erik (2009) - 5.224 |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
15485 | 2.745 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.04. |
12,34(+2,0)-12,32(+1,1)-5,41(-1,7)-1,58-43,75 |
14975 | 2.714 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
12,94(-1,1)-12,15(-1,2)-5,53(-0,7)-1,64-40,11 |
