Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesbestenliste 2024 | Stand: 30.01.2025 |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 10km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13789 | 10,72 | +0,4 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Zeven | 18.05. |
14396 | 10,82 | +1,0 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
13785 | 10,92 | +1,7 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
14204 | 11,00 | +0,7 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Zeven | 18.05. |
14920 | 11,10 | +0,8 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
13506 | 11,15 | +0,5 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 25.05. |
13781 | 11,18 | +1,0 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 08.06. |
14268 | 11,30 | +0,8 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
14968 | 11,30 | -0,1 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
14701 | 11,44 | +0,4 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
14622 | 11,53 | +0,2 | Graichen, Max Leon | 2008 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
14943 | 11,54 | +0,8 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Haldensleben | 08.06. |
13474 | 11,57 | +0,9 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.05. |
15534 | 11,57 | +0,8 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
13773 | 11,59 | +1,0 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 08.06. |
15307 | 11,64 | +0,8 | Horst, Bruno | 2009 | LV Schinne 2013 | Haldensleben | 08.06. |
15629 | 11,67 | +0,2 | Stallmann, Lars | 2008 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 08.06. |
15282 | 11,69 | +0,0 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
zurück |
200 m Lauf |
14396 | 21,96 | -0,3 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Mönchengladbach | 07.07. |
14204 | 22,35 | +0,1 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Regensburg | 25.05. |
13789 | 22,39 | +0,9 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Berlin | 26.06. |
13474 | 23,70 | -2,2 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
14701 | 23,79 | -0,1 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14787 | 23,92 | -0,1 | Beneke, Philipp | 2008 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
14436 | 23,98 | +1,0 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Quedlinburg | 15.09. |
15629 | 24,08 | +1,0 | Stallmann, Lars | 2008 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Quedlinburg | 15.09. |
14384 | 24,14 | -0,1 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Haldensleben | 11.05. |
zurück |
400 m Lauf |
14396 | 47,90 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 27.07. |
13785 | 47,98 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Mönchengladbach | 06.07. |
14920 | 49,41 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
15980 | 49,52 | Genning, Kimi | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
13885 | 50,68 | Toppel, Jonathan | 2006 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
14626 | 51,14 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
14268 | 51,80 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
14436 | 51,92 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Erfurt | 16.06. |
14475 | 52,70 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
14674 | 53,11 | Brandecker, Erik | 2008 | Sportclub Magdeburg | Lübeck | 14.07. |
14568 | 53,26 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
15630 | 53,33 | Fries, Moritz | 2007 | UNION 1861 Schönebeck | Schönebeck (Elbe) | 31.08. |
14464 | 53,91 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 05.05. |
15534 | 54,60 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
14265 | 55,94 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
zurück |
800 m Lauf |
13885 | 1:52,15 | Toppel, Jonathan | 2006 | Sportclub Magdeburg | Pfungstadt | 25.05. |
14437 | 1:58,34 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 24.05. |
13761 | 1:58,81 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 04.05. |
14568 | 1:59,61 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
14561 | 2:00,38 | Wiese, Tom | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 11.05. |
13905 | 2:00,98 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
14475 | 2:01,01 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 24.05. |
14419 | 2:01,16 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 11.05. |
15497 | 2:02,30 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15033 | 2:03,60 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
13489 | 2:04,76 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 24.05. |
14265 | 2:05,25 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Dessau-Roßlau | 24.05. |
14978 | 2:05,92 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Lübeck | 14.07. |
14674 | 2:07,03 | Brandecker, Erik | 2008 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 11.05. |
14713 | 2:07,31 | Ulrich, Julius | 2008 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
15052 | 2:08,83 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
16046 | 2:09,90 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Lübeck | 14.07. |
15498 | 2:09,93 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Bernburg | 24.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
14437 | 4:01,85 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 09.06. |
13761 | 4:02,95 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 09.06. |
14475 | 4:06,43 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
14561 | 4:09,35 | Wiese, Tom | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
14924 | 4:19,86 | Kunz, Adrian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dortmund | 08.06. |
13489 | 4:19,94 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
15497 | 4:23,68 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14265 | 4:37,01 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Haldensleben | 09.06. |
13785 | 4:38,87 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 02.06. |
14626 | 4:41,62 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 23.06. |
14920 | 4:41,82 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
14268 | 4:49,81 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
15534 | 4:53,44 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
14004 | 4:54,12 | Meyer, Robin | 2006 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
15498 | 9:28,08 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Koblenz | 26.07. |
14924 | 9:30,75 | Kunz, Adrian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 24.05. |
15052 | 9:38,23 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 26.07. |
15362 | 9:46,94 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Mittweida | 22.06. |
15086 | 9:57,99 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 24.05. |
15497 | 10:03,94 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Magdeburg | 28.04. |
15033 | 10:04,42 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
16046 | 10:31,31 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
14978 | 10:37,76 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
10 km Str. |
14475 | 32:48 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
14437 | 33:41 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Pretzsch | 06.04. |
13761 | 34:11 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Pretzsch | 06.04. |
13905 | 37:59 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
14568 | 38:05 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
14419 | 38:46 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Leverkusen | 03.03. |
15497 | 39:23 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Pretzsch | 06.04. |
13802 | 39:43 | Fabian, Georg | 2006 | Turbine Halle | Pretzsch | 06.04. |
14674 | 41:11 | Brandecker, Erik | 2008 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
12332 | 42:11 | Patschäke, Kevin | 2005 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Pretzsch | 06.04. |
14811 | 42:18 | Bos, Emil | 2008 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
14712 | 43:00 | Metzner, Gustav Leonhard | 2008 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Pretzsch | 06.04. |
13441 | 44:40 | Besenhart, Can | 2005 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Pretzsch | 06.04. |
13801 | 46:54 | Höhndorf, Julian | 2006 | Turbine Halle | Pretzsch | 06.04. |
14177 | 47:26 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
2:04:03 | Sportclub Magdeburg | Pretzsch | 06.04. |
13905 Weber, Tom (2007) - 40:34; 14674 Brandecker, Erik (2008) - 41:11 | ||||
14811 Bos, Emil (2008) - 42:18 |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
13785 | 14,52 | +1,2 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
13781 | 15,50 | +1,4 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Stendal | 01.06. |
14626 | 15,55 | -0,1 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 23.06. |
13773 | 16,27 | +1,7 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Potsdam | 08.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
16007 | 52,79 | Weidenhaupt, Felix | 2005 | Sportclub Magdeburg | Koblenz | 28.07. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.914m |
13539 | 8:34,36 | Liebscher, Sebastian | 2005 | SV Braunsbedra | Leuna | 12.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
43,24 | StG Team Sachsen-Anhalt | Zeven | 18.05. |
14204 Lorbeer, Lennart (2007); 13789 Willner, Lennard Noel (2006) | ||||
14713 Ulrich, Julius (2008); 14701 Tietze, Nikolas (2008) |
44,76 | SV Halle I | Haldensleben | 08.06. |
15085 Saad, Fares Amr (2009); 14968 Matthias, Phil (2009) | ||||
15078 Lange, Erik (2009); 15054 Plötz, Luca (2009) |
46,00 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 04.05. |
14681 Hedt, William (2008); 14610 Picht, Clemens (2008) | ||||
14935 Friedrich, Darren (2008); 14245 Anton, Max (2007) |
48,74 | SV Halle II | Haldensleben | 08.06. |
15081 Dathe, Vincent (2009); 15485 Baude, Till (2009) | ||||
15220 Funk, Felix (2010); 15053 von der Gönne, Claudius (2009) |
49,83 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 08.06. |
15033 Gromowski, Hannes (2009); 15027 Westphal, Jonas (2009) | ||||
15032 Meyer, Silas (2009); 15152 Schuster, Max (2009) |
50,36 | SV Halle III | Dessau-Roßlau | 04.05. |
16209 Meier, Phil (2010); 15086 Wiezoreck, Leon (2009) | ||||
15259 Samos, Arne (2010); 15181 Günther, Jakob (2010) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:16,78 | StG Team Sachsen-Anhalt | Braunschweig | 29.06. |
13785 Clair, Leon-Joel (2006); 14396 Berger, Lucien (2006) | ||||
16007 Weidenhaupt, Felix (2005); 14674 Brandecker, Erik (2008) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:57,99 | StG Team Sachsen-Anhalt I | Magdeburg | 28.04. |
13885 Toppel, Jonathan (2006); 14561 Wiese, Tom (2005) | ||||
14475 English, Jerome (2008) |
8:05,89 | StG Team Sachsen-Anhalt II | Braunschweig | 30.06. |
14419 Schubert, Neil (2007); 13905 Weber, Tom (2007) | ||||
14568 Pflug, Maximilian (2005) |
9:46,85 | StG Team Sachsen-Anhalt III | Magdeburg | 28.04. |
14177 Scholz, Jonas Eric (2007); 14811 Bos, Emil (2008) | ||||
15596 Edel, Tyler (2008) |
zurück |
10km Str.Gehen |
13784 | 41:50 | Richardt, Nick Joel | 2006 | SV Halle | Antalya/TUR | 21.04. |
13367 | 45:48 | Kockel, Arvid | 2005 | SV Halle | Zittau | 26.10. |
zurück |
Hochsprung |
13773 | 1,91 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14268 | 1,85 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
15534 | 1,83 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
14782 | 1,83 | Hinze, Felix Maximilian | 2008 | TSG Wittenberg | Eilenburg | 28.08. |
15078 | 1,83 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Berlin | 16.09. |
14626 | 1,82 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
14920 | 1,80 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
14610 | 1,79 | Picht, Clemens | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 05.05. |
15181 | 1,77 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Mittweida | 22.06. |
13785 | 1,76 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14464 | 1,75 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Haldensleben | 09.06. |
15261 | 1,71 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Neukieritzsch | 28.09. |
14384 | 1,70 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Wolmirstedt | 01.05. |
14245 | 1,70 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 05.05. |
14984 | 1,70 | Günter, Marcel | 2009 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 01.06. |
14701 | 1,70 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
15081 | 1,65 | Dathe, Vincent | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
14526 | 1,65 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Dessau-Roßlau | 24.08. |
14975 | 1,64 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
14316 | 1,64 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
14701 | 4,40 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Nauen | 15.05. |
13785 | 4,40 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 02.06. |
14626 | 4,30 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
14840 | 4,10 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Erfurt | 16.06. |
14920 | 4,00 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
15534 | 4,00 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
14968 | 3,80 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
14268 | 3,60 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15282 | 3,40 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15053 | 3,20 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Mittweida | 22.06. |
15181 | 3,00 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
15078 | 3,00 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15220 | 2,90 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
14659 | 2,80 | Robert, Julian Fabrice | 2008 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
15040 | 2,70 | Friedrich, Benjamin | 2009 | PSV Burg | Haldensleben | 08.06. |
15259 | 2,70 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
zurück |
Weitsprung |
14268 | 7,06 | +0,0 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
14920 | 6,72 | -0,8 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
14968 | 6,66 | +0,5 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
13785 | 6,58 | -0,7 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 01.06. |
13773 | 6,57 | +0,2 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 04.05. |
13474 | 6,46 | +0,8 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.05. |
14316 | 6,46 | +0,3 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Leuna | 12.05. |
15534 | 6,45 | -0,2 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
15078 | 6,42 | +0,8 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
14622 | 6,39 | -0,2 | Graichen, Max Leon | 2008 | SV Halle | Berlin | 17.09. |
15282 | 6,33 | +1,6 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
14626 | 6,31 | +1,3 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
13850 | 6,08 | +1,5 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 08.06. |
14464 | 6,04 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 05.05. |
15414 | 6,03 | Lacher, Augustin | 2005 | VfB Germania Halberstadt | Wolmirstedt | 01.05. |
13781 | 6,03 | -0,2 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.05. |
15315 | 6,01 | -2,7 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 27.04. |
13877 | 5,99 | +1,0 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Haldensleben | 08.06. |
14935 | 5,98 | +1,0 | Friedrich, Darren | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 08.06. |
14384 | 5,94 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Wolmirstedt | 01.05. |
zurück |
Dreisprung |
13850 | 13,12 | -1,3 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.05. |
14782 | 12,81 | Hinze, Felix Maximilian | 2008 | TSG Wittenberg | Eilenburg | 28.08. |
15027 | 11,65 | +1,1 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
15629 | 11,48 | +1,6 | Stallmann, Lars | 2008 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 09.06. |
14975 | 11,08 | -1,6 | Hasse, Max | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
14526 | 10,92 | +1,3 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Haldensleben | 09.06. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
13382 | 17,65 | Eltz, Theodor Otto | 2005 | SV Halle | Mannheim | 22.06. |
13785 | 14,80 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 04.05. |
15421 | 14,06 | Fedotov, Oleh | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
13610 | 14,01 | Steindorf, Connor | 2005 | TSG Wittenberg | Leuna | 12.05. |
14626 | 13,70 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
13362 | 51,82 | Frens, Jakob | 2005 | SV Halle | Halle (Saale) | 21.06. |
13382 | 47,91 | Eltz, Theodor Otto | 2005 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
13610 | 46,57 | Steindorf, Connor | 2005 | TSG Wittenberg | Haldensleben | 08.06. |
13785 | 46,27 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
15421 | 46,16 | Fedotov, Oleh | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
14626 | 44,91 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 23.06. |
14078 | 43,52 | Maly, Joke Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 13.01. |
zurück |
Hammerwurf 6 kg |
14655 | 38,73 | Seluga, Felix | 2008 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 20.01. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
13919 | 73,02 | Jänicke, Oskar | 2006 | Sportclub Magdeburg | Lima/Peru | 27.08. |
14626 | 50,85 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 23.06. |
13765 | 42,15 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Haldensleben | 08.06. |
13610 | 40,80 | Steindorf, Connor | 2005 | TSG Wittenberg | Leuna | 12.05. |
13785 | 40,40 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 05.05. |
13877 | 39,60 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 15.09. |
11965 | 38,26 | von Mackrodt, Sebastian | 2006 | UNION 1861 Schönebeck | Schönebeck (Elbe) | 13.04. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
13785 | 7.216 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 01.06./ |
10,92(+1,7)-6,58(-0,7)-14,54-1,74-48,61/14,90(+0,0)-41,07-4,40-39,74-4:38,87 | 02.06. |
14626 | 7.031 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 22.06./ |
11,48(+2,1)-6,35(+3,4)-13,70-1,82-51,14/15,55(-0,1)-44,91-4,20-50,85-4:41,62 | 23.06. |
zurück |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10 km Str. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 800 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13016 | 11,37 | +1,5 | Kadiri, Chelsea | 2005 | Sportclub Magdeburg | Mönchengladbach | 06.07. |
14757 | 11,67 | +0,2 | Kaczmarek, Hannah | 2008 | SV Halle | Regensburg | 25.05. |
15051 | 12,01 | +1,6 | Krug, Valentina | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
13465 | 12,07 | +1,7 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Erfurt | 16.06. |
14627 | 12,17 | -0,9 | Hoffmann, Stella | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
14118 | 12,31 | -1,8 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15030 | 12,44 | -0,9 | Witte, Maja | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 27.04. |
15215 | 12,45 | -1,8 | Freitag, Caroline | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
14400 | 12,62 | +0,4 | Domann, Friederike | 2007 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
15219 | 12,69 | -1,1 | Constantinides, Anastasia | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15004 | 12,76 | +1,5 | Liesigk, Sophie | 2009 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 18.05. |
15025 | 12,84 | -0,4 | Müller, Helene | 2009 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15170 | 12,84 | -1,1 | Krause, Marla | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 08.06. |
15264 | 12,87 | +0,1 | Lehneis, Johanna | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 27.04. |
13365 | 12,87 | -1,4 | Weise, Vanessa | 2005 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
14625 | 12,89 | +0,0 | Weinrich, Hannah | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 08.06. |
15314 | 12,90 | Tesch, Cäcilia | 2010 | LAC Aschersleben | Stendal | 01.06. |
15222 | 12,91 | +1,0 | Flizikowski, Annabell | 2010 | SV Halle | Hannover | 23.08. |
14931 | 12,94 | +0,3 | Frauendorf, Isabelle | 2008 | Turbine Halle | Erfurt | 16.06. |
14973 | 12,98 | +1,6 | Behrendt, Marie Annabell | 2009 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
zurück |
200 m Lauf |
13016 | 23,89 | +2,0 | Kadiri, Chelsea | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 09.06. |
13465 | 24,33 | -0,3 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Koblenz | 28.07. |
14118 | 25,11 | +1,7 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | SV Halle | Mönchengladbach | 07.07. |
14627 | 25,54 | +0,1 | Hoffmann, Stella | 2008 | SV Halle | Mönchengladbach | 07.07. |
14757 | 25,68 | +2,0 | Kaczmarek, Hannah | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 09.06. |
14400 | 26,35 | -1,0 | Domann, Friederike | 2007 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.05. |
13787 | 26,36 | -0,2 | Pippel, Hannah-Sophie | 2006 | SV Halle | Hannover | 24.08. |
14746 | 26,43 | +2,0 | Kreikemeier, Marlene | 2008 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 09.06. |
14761 | 26,84 | +1,4 | Kinne, Hanna | 2008 | TSV Leuna | Quedlinburg | 15.09. |
14293 | 26,88 | -2,1 | Agbo Anih, Rachael | 2007 | SV Halle | Hannover | 25.08. |
14625 | 26,92 | -0,8 | Weinrich, Hannah | 2008 | SV Halle | Halle (Saale) | 19.05. |
14190 | 27,03 | +0,6 | Kampa, Anna | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leuna | 12.05. |
14931 | 27,08 | +2,0 | Frauendorf, Isabelle | 2008 | Turbine Halle | Haldensleben | 09.06. |
