| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesbestenliste 2025 | Stand: 20.04.2026 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 5 km Str. Ma. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | 9-Kampf | 9-Kampf Ma. | Block S/S | Block Lauf |
| Block Wurf | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 15220 | 11,50 | -0,5 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Ulm | 05.07. |
| 15282 | 11,59 | +1,3 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15315 | 11,82 | +0,6 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15181 | 12,02 | +0,1 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15229 | 12,16 | +1,7 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Stendal | 31.05. |
| 15249 | 12,28 | +1,7 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Stendal | 31.05. |
| 16295 | 12,32 | +0,2 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Leuna | 07.06. |
| 15259 | 12,44 | +1,3 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 16209 | 12,50 | +0,6 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15208 | 12,61 | +1,7 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Stendal | 31.05. |
| 15236 | 12,67 | -2,2 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Bernburg | 05.04. |
| 15261 | 12,72 | -0,8 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Sarstedt | 09.08. |
| 15481 | 12,72 | +0,3 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Quedlinburg | 14.09. |
| 15384 | 12,77 | Mates, Justin | 2010 | SV 1885 Teutschenthal | Braunsbedra | 22.06. |
| 15579 | 12,86 | -0,8 | Mrohs, Valentin | 2010 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15556 | 12,87 | +0,2 | Nerling, Karl | 2010 | SG Chemie Zeitz | Leuna | 07.06. |
| 16046 | 12,90 | -1,2 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15400 | 12,93 | +1,7 | Lüthe, Noah | 2010 | Polizeisportverein Gardelegen | Stendal | 31.05. |
| 15245 | 13,05 | -0,8 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15161 | 13,10 | +0,6 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 16295 | 37,67 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 14.06. |
| 15229 | 38,38 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Stendal | 14.06. |
| 15261 | 40,39 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 14.06. |
| 15481 | 40,89 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 15249 | 41,03 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15281 | 44,44 | Bartscht, Noah Gabriel | 2010 | SG Buna Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15400 | 45,58 | Lüthe, Noah | 2010 | Polizeisportverein Gardelegen | Neukieritzsch | 12.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 16295 | 1:59,73 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Ulm | 05.07. |
| 16046 | 2:05,69 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 15362 | 2:06,28 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 15245 | 2:20,10 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Magdeburg | 11.06. |
| 15850 | 2:21,54 | Weimeister, Oskar | 2010 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 16266 | 2:22,38 | Gärtner, Alexander | 2010 | SV Chemie Genthin | Stendal | 31.05. |
| 15481 | 2:24,11 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Quedlinburg | 14.09. |
| 15841 | 2:25,98 | Cirlan, Damian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.05. |
| 15329 | 2:33,16 | Lehmann, Ben | 2010 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Quedlinburg | 14.09. |
| 15326 | 2:36,49 | Nicolae, Daniel | 2010 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 21.06. |
| 15384 | 2:37,78 | Mates, Justin | 2010 | SV 1885 Teutschenthal | Braunsbedra | 22.06. |
| 15325 | 2:44,08 | Körtge, Bastian | 2010 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 21.06. |
| 15792 | 2:45,70 | Nitschke, Jendrik Levi | 2010 | SSV 90 Landsberg | Bernburg | 05.04. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 15362 | 6:20,14 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16046 | 6:33,74 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16295 | 6:41,93 | Fox, Constantin Harr | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15245 | 7:01,49 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15329 | 7:08,65 | Lehmann, Ben | 2010 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15261 | 7:32,70 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 15362 | 9:40,15 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 21.06. |
| 16046 | 9:51,67 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 04.05. |
| 15329 | 10:53,70 | Lehmann, Ben | 2010 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 21.06. |
| 16243 | 11:32,09 | Ayneta, Natnael Mebraht | 2010 | SSV Eintracht Naumburg | Halle (Saale) | 04.05. |
| 15897 | 12:08,69 | Dörre, Jonas | 2010 | SSV Eintracht Naumburg | Halle (Saale) | 04.05. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 15362 | 17:04 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 23.03. |
| 16046 | 17:46 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 15329 | 19:03 | Lehmann, Ben | 2010 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 05.04. |
| 15841 | 20:13 | Cirlan, Damian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 15245 | 21:28 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Magdeburg | 05.04. |
| zurück |
| 5 km Str. Ma. |
| 58:17 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 16046 Tessnow, Adam (2010) - 17:46; 15841 Cirlan, Damian (2010) - 20:13 | ||||
| 15575 Klomfaß, Lennard (2011) - 20:18 |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 15282 | 11,05 | +1,3 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Stendal | 15.06. |
| 15220 | 11,06 | -1,0 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15181 | 11,17 | +0,2 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15249 | 11,23 | +1,8 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Rochlitz | 07.06. |
| 15261 | 11,49 | -0,7 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 21.06. |
| 15315 | 11,68 | +0,3 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15229 | 12,09 | +1,6 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Magdeburg | 24.05. |
| 15259 | 12,11 | -1,8 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15236 | 12,36 | +1,6 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.05. |
| 15161 | 12,64 | +0,3 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15208 | 12,69 | +0,2 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15362 | 12,90 | +0,1 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16266 | 13,03 | +1,9 | Gärtner, Alexander | 2010 | SV Chemie Genthin | Schönebeck (Elbe) | 10.05. |
| 16295 | 13,04 | +0,1 | Fox, Constantin Harr | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15245 | 13,24 | +1,7 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15481 | 13,52 | +0,2 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16209 | 14,05 | +0,3 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16046 | 14,17 | +0,1 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15207 | 14,37 | -0,8 | Steller, Emil | 2010 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 01.06. |
| 15339 | 14,84 | +0,1 | Lewitzky, Len | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| zurück |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 15249 | 40,57 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Ulm | 06.07. |
| 15261 | 41,97 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 21.06. |
| 16295 | 42,49 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 15.06. |
| 15229 | 44,17 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Haldensleben | 21.06. |
| 15481 | 45,71 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Stendal | 15.06. |
| 15384 | 47,71 | Mates, Justin | 2010 | SV 1885 Teutschenthal | Halle (Saale) | 04.05. |
| zurück |
| 1500 m Hindernis 0.762m |
| 15362 | 4:29,26 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 05.07. |
| 16046 | 4:44,37 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 05.07. |
| 15245 | 5:04,58 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Berlin | 15.06. |
| 15329 | 5:30,64 | Lehmann, Ben | 2010 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Bad Harzburg | 01.05. |
| 15354 | 5:33,33 | Herrmann, Marten | 2010 | SV 1885 Teutschenthal | Leuna | 07.06. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,39 | SV Halle II | Stendal | 14.06. |
| 15220 Funk, Felix (2010); 15282 Agbo-Anih, Victor (2010) | ||||
| 15510 Siebert, Benno (2011); 15181 Günther, Jakob (2010) |
| 48,17 | SV Halle I | Stendal | 14.06. |
| 15854 Elmenthaler, Franz (2011); 15706 Drews, Luc Emil (2011) | ||||
| 15259 Samos, Arne (2010); 15902 Laganski, Milo (2011) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 15181 | 1,90 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Berlin | 23.09. |
| 15261 | 1,79 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 21.06. |
| 15259 | 1,67 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15249 | 1,66 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15208 | 1,64 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15282 | 1,62 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15220 | 1,62 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15229 | 1,60 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15850 | 1,60 | Weimeister, Oskar | 2010 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Stendal | 31.05. |
| 16266 | 1,55 | Gärtner, Alexander | 2010 | SV Chemie Genthin | Wolmirstedt | 01.05. |
| 15384 | 1,45 | Mates, Justin | 2010 | SV 1885 Teutschenthal | Braunsbedra | 22.06. |
| 15481 | 1,44 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15400 | 1,40 | Lüthe, Noah | 2010 | Polizeisportverein Gardelegen | Stendal | 31.05. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 15282 | 4,00 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
| 15181 | 3,60 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15259 | 3,40 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15220 | 3,30 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 15282 | 6,37 | +2,0 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15181 | 6,32 | -2,1 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 21.06. |
| 15220 | 6,04 | +1,5 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15315 | 5,98 | +0,3 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15259 | 5,70 | +0,8 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 21.06. |
| 15161 | 5,61 | -2,0 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 16295 | 5,58 | +0,5 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15229 | 5,53 | +0,8 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Magdeburg | 24.05. |
| 15384 | 5,46 | Mates, Justin | 2010 | SV 1885 Teutschenthal | Braunsbedra | 22.06. |
| 16209 | 5,45 | +0,7 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15481 | 5,41 | -0,2 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 15261 | 5,30 | +1,6 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15249 | 5,25 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Bernburg | 05.04. |
| 16266 | 5,20 | +0,0 | Gärtner, Alexander | 2010 | SV Chemie Genthin | Wolmirstedt | 01.05. |
| 15579 | 5,18 | Mrohs, Valentin | 2010 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Zörbig | 25.05. |
| 15208 | 5,09 | -0,8 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Halle (Saale) | 17.05. |
| 16046 | 5,05 | +1,6 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15236 | 5,02 | +0,5 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.05. |
| 15555 | 4,95 | +1,4 | Lutter, Gustav | 2010 | SG Chemie Zeitz | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15271 | 4,87 | +1,0 | Birkefeld, Simon | 2010 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 24.05. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 15523 | 10,94 | +0,1 | Zitzewitz, Erik | 2011 | VfL Kalbe /Milde | Stendal | 15.06. |
| 15261 | 10,85 | +1,8 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 04.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 15315 | 17,66 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Haldensleben | 21.06. |
| 15282 | 15,60 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 24.05. |
| 15220 | 15,09 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Ulm | 06.07. |
| 16209 | 14,83 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15181 | 14,29 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Stendal | 14.06. |
| 15259 | 14,05 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 06.06. |
| 15171 | 12,18 | Ackermann, Jonathan | 2010 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Stendal | 14.06. |
| 15236 | 12,09 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 29.03. |
| 15161 | 11,52 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16266 | 11,36 | Gärtner, Alexander | 2010 | SV Chemie Genthin | Wolmirstedt | 01.05. |
| 15208 | 11,18 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Stendal | 29.03. |
| 15921 | 11,11 | Glogau, Julian-Lee | 2010 | LV Schinne 2013 | Stendal | 29.03. |
| 15228 | 10,42 | Schneider, Paul Robert | 2010 | SV 90 Havelberg | Stendal | 29.03. |
| 15325 | 10,12 | Körtge, Bastian | 2010 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 21.06. |
| 15792 | 9,54 | Nitschke, Jendrik Levi | 2010 | SSV 90 Landsberg | Halle (Saale) | 03.05. |
| 16295 | 9,40 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Zörbig | 30.08. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 15282 | 58,90 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Stendal | 14.06. |
| 16209 | 55,08 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Stendal | 14.06. |
| 15161 | 55,01 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 21.06. |
| 15315 | 54,16 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 24.05. |
| 15236 | 50,17 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 27.08. |
| 15259 | 43,71 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Stendal | 14.06. |
| 15220 | 42,06 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15181 | 41,67 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 21.06. |
| 15171 | 38,72 | Ackermann, Jonathan | 2010 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Bernburg | 20.09. |
| 13650 | 37,12 | Zander, Thees | 2010 | UNION 1861 Schönebeck | Magdeburg | 24.05. |
| 15481 | 29,43 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 15921 | 28,16 | Glogau, Julian-Lee | 2010 | LV Schinne 2013 | Bernburg | 05.04. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 15171 | 40,65 | Ackermann, Jonathan | 2010 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Stendal | 24.04. |
| 15921 | 25,00 | Glogau, Julian-Lee | 2010 | LV Schinne 2013 | Stendal | 29.03. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 15236 | 48,27 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 15282 | 44,64 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15208 | 44,59 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Schönebeck (Elbe) | 10.05. |
| 15161 | 43,94 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 29.03. |
| 15220 | 42,04 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 06.06. |
| 15181 | 41,01 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15259 | 38,72 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Chemnitz | 01.02. |
| 15171 | 38,01 | Ackermann, Jonathan | 2010 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Stendal | 15.06. |
| 15249 | 35,90 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 16209 | 35,16 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 22.01. |
| 15229 | 32,56 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15850 | 31,86 | Weimeister, Oskar | 2010 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Stendal | 31.05. |
| 15261 | 28,65 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Rochlitz | 07.06. |
| 15338 | 27,13 | Rauh, Konstantin | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 16266 | 26,55 | Gärtner, Alexander | 2010 | SV Chemie Genthin | Stendal | 31.05. |
| 15228 | 26,31 | Schneider, Paul Robert | 2010 | SV 90 Havelberg | Stendal | 29.03. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 16046 | 56,50 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15261 | 53,50 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15245 | 53,50 | Hain, Nick | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 16295 | 52,00 | Fox, Constantin Harr | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15362 | 43,00 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15338 | 40,50 | Rauh, Konstantin | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15329 | 36,00 | Lehmann, Ben | 2010 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15339 | 34,50 | Lewitzky, Len | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| zurück |
| 9-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 15282 | 5.557 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08./ |
| 11,71(-2,7)-6,32(+0,9)-15,34-1,62/11,15(-1,0)-51,95-3,80-44,64-3:03,94 | 30.08. |
| 15181 | 5.457 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08./ |
| 12,02(+0,1)-6,21(+2,1)-13,39-1,86/11,17(+0,2)-37,82-3,60-41,01-2:48,55 | 30.08. |
| 15220 | 5.248 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08./ |
| 11,74(-0,5)-6,04(+1,5)-14,93-1,62/11,06(-1,0)-42,06-3,10-40,51-3:17,11 | 30.08. |
| 15259 | 5.052 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05./ |
| 12,44(+1,3)-5,79(+4,3)-13,32-1,67/12,16(-2,0)-39,40-3,30-38,06-3:13,40 | 18.05. |
| zurück |
| 9-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 16.262 | SV Halle I | Hannover | 29.08./ |
| 15282 Agbo-Anih, Victor (2010) - 5.557; 15181 Günther, Jakob (2010) - 5.457 | 30.08. | |||
| 15220 Funk, Felix (2010) - 5.248 |
| 14.799 | SV Halle II | Hannover | 29.08./ |
| 15510 Siebert, Benno (2011) - 5.123; 15259 Samos, Arne (2010) - 4.936 | 30.08. | |||
| 15854 Elmenthaler, Franz (2011) - 4.740 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 15181 | 2.884 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,32(-0,5)-11,71(+0,2)-5,88(+2,3)-1,80-36,90 |
| 15249 | 2.715 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,31(+3,6)-11,67(+1,8)-5,48(+3,1)-1,66-28,88 |
| 15208 | 2.660 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,64(-0,5)-12,69(+0,2)-4,91(+0,7)-1,64-41,41 |
| 15229 | 2.609 | Schulze, Matti | 2010 | SV 90 Havelberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,56(-0,5)-12,64(+0,2)-5,19(+2,3)-1,60-32,56 |
| 15481 | 2.339 | Auerswald, Erik | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,95(-0,5)-13,52(+0,2)-5,17(+4,6)-1,44-20,85 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 16295 | 2.543 | Fox, Constantin Harr | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,58(-1,2)-13,04(+0,1)-5,58(+0,5)-52,00-6:41,93 |
| 16046 | 2.452 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,90(-1,2)-14,17(+0,1)-5,05(+1,6)-56,50-6:33,74 |
| 15261 | 2.438 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 26.04. |
| 13,20(-1,2)-11,88(+0,1)-5,30(+1,6)-53,50-7:32,70 |
| 15362 | 2.408 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 13,49(-1,2)-12,90(+0,1)-5,00(+2,3)-43,00-6:20,14 |
| 15339 | 1.933 | Lewitzky, Len | 2010 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 13,88(-1,2)-14,84(+0,1)-4,17(+2,2)-34,50-8:23,29 |
| zurück |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 15315 | 3.168 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 26.04. |
| 11,82(+0,6)-11,68(+0,3)-5,99(+2,1)-16,02-48,48 |
| 15282 | 3.131 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 11,83(+0,6)-11,38(+0,3)-6,08(+3,3)-13,75-50,21 |
| 15161 | 2.743 | Holtz, Gregor | 2010 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 13,10(+0,6)-12,64(+0,3)-5,36(+3,3)-11,52-45,92 |
| 15236 | 2.713 | Trambow, Sebastian | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.05. |
| 12,89(-0,3)-12,36(+1,6)-5,02(+0,5)-11,76-41,80 |
| 16209 | 2.704 | Meier, Phil | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 12,50(+0,6)-14,05(+0,3)-5,45(+0,7)-14,49-31,50 |
| 15171 | 2.292 | Ackermann, Jonathan | 2010 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Stendal | 16.05. |
| 14,52(+0,8)-15,14(+1,2)-4,12(+1,1)-10,86-38,45 |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 13.729 | SV Halle | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15282 Agbo-Anih, Victor (2010) - 3.131; 15181 Günther, Jakob (2010) - 2.884 | ||||
| 16209 Meier, Phil (2010) - 2.704; 15902 Laganski, Milo (2011) - 2.529; 15706 Drews, Luc Emil (2011) - 2.481 |
