| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Landesbestenliste 2025 | Stand: 20.04.2026 |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 10 km Str. | 110 m Hürden | 2000 m Hindernis | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
| 3 x 1000 m Staffel | 10.000 m Bahngehen | 10km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
| 10-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 13789 | 10,73 | +1,1 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Zeven | 07.06. |
| 14920 | 10,84 | -1,2 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 13785 | 10,86 | +0,3 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 14968 | 11,07 | -2,0 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 16388 | 11,13 | +0,3 | Grosse, Moritz | 2008 | ASV 1902 Sangerhausen | Bochum | 12.07. |
| 14396 | 11,20 | -0,5 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 13781 | 11,21 | +1,3 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 24.05. |
| 14681 | 11,28 | +1,0 | Hedt, William | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 31.05. |
| 14701 | 11,35 | +0,9 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Potsdam | 11.05. |
| 14464 | 11,40 | +1,5 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 14.09. |
| 14268 | 11,42 | +0,7 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Ulm | 26.07. |
| 15054 | 11,45 | +0,0 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 15078 | 11,47 | -2,0 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 15220 | 11,50 | -0,5 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Ulm | 05.07. |
| 14860 | 11,56 | +0,0 | Streiberger, Matti-Luca | 2008 | SG Chemie Bitterfeld | Bernburg | 20.09. |
| 14626 | 11,58 | -0,1 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 15282 | 11,59 | +1,3 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 14245 | 11,61 | -0,3 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Bernburg | 20.09. |
| 14943 | 11,63 | -2,9 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Stendal | 14.06. |
| 14713 | 11,65 | +1,3 | Ulrich, Julius | 2008 | SV Halle | Dresden | 24.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 14396 | 22,07 | -0,6 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 15980 | 22,28 | +0,0 | Genning, Kimi | 2006 | Sportclub Magdeburg | Zeven | 08.06. |
| 13789 | 22,42 | -0,6 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 14464 | 22,52 | +2,0 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 14.09. |
| 14943 | 22,71 | +1,6 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Stendal | 15.06. |
| 16388 | 22,77 | -0,9 | Grosse, Moritz | 2008 | ASV 1902 Sangerhausen | Leuna | 07.06. |
| 14787 | 23,17 | -0,5 | Beneke, Philipp | 2008 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 28.06. |
| 14436 | 23,28 | +1,7 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Stendal | 15.06. |
| 14681 | 23,44 | +0,0 | Hedt, William | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Schönebeck (Elbe) | 10.05. |
| 13781 | 23,46 | +0,0 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Schönebeck (Elbe) | 10.05. |
| 14245 | 23,60 | +1,7 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 15.06. |
| 15630 | 23,70 | +2,0 | Fries, Moritz | 2007 | UNION 1861 Schönebeck | Quedlinburg | 14.09. |
| 15054 | 23,74 | -1,4 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Mittweida | 27.06. |
| 15027 | 23,77 | +1,6 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 15.06. |
| 14860 | 23,78 | Streiberger, Matti-Luca | 2008 | SG Chemie Bitterfeld | Zörbig | 27.09. |
| 15183 | 23,94 | +0,0 | Kühnelt, Tamino | 2009 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Schönebeck (Elbe) | 10.05. |
| 15018 | 24,00 | -0,6 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 09.05. |
| 14911 | 24,14 | +0,7 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit | Zittau | 22.06. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 15980 | 47,93 | Genning, Kimi | 2006 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 14.06. |
| 13785 | 48,39 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14920 | 49,02 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14943 | 49,38 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Hannover | 24.05. |
| 16388 | 49,47 | Grosse, Moritz | 2008 | ASV 1902 Sangerhausen | Berlin | 28.06. |
| 13897 | 50,15 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Bochum | 11.07. |
| 14436 | 50,29 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Mittweida | 27.06. |
| 14464 | 50,46 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Hannover | 03.05. |
| 15078 | 50,83 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14626 | 50,97 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 15630 | 51,62 | Fries, Moritz | 2007 | UNION 1861 Schönebeck | Blankenburg | 20.09. |
| 14268 | 52,10 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 14968 | 52,41 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 15018 | 53,69 | Ebecke, Hendrik | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 24.05. |
| 15027 | 53,81 | Westphal, Jonas | 2009 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 14.06. |
| 14674 | 53,98 | Brandecker, Erik | 2008 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 15534 | 54,20 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 14978 | 54,87 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 14911 | 55,16 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit | Garbsen | 01.05. |
| 14261 | 55,42 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Stendal | 14.06. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 15497 | 1:56,43 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Bochum | 12.07. |
| 13761 | 1:57,67 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 14.05. |
| 16295 | 1:59,73 | Fox, Constantin Harr | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Ulm | 05.07. |
| 15086 | 2:00,71 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 15033 | 2:01,77 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 14419 | 2:02,99 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 14265 | 2:04,22 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 14978 | 2:04,78 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 16046 | 2:05,69 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 15362 | 2:06,28 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 15119 | 2:06,77 | Tansina, Max | 2009 | Sport- und Spielverein Eislebe | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15052 | 2:07,32 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 15498 | 2:09,77 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Leuna | 07.06. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 13761 | 3:58,30 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Osterode | 27.06. |
| 14437 | 3:58,88 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Mannheim | 28.06. |
| 15497 | 4:11,34 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Stendal | 15.06. |
| 15086 | 4:12,77 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Stendal | 15.06. |
| 14626 | 4:27,11 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 13785 | 4:29,07 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 15498 | 4:31,87 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Stendal | 15.06. |
| 15052 | 4:32,36 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 15.06. |
| 15454 | 4:33,76 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 15.06. |
| 15033 | 4:36,76 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 15.06. |
| 14920 | 4:37,58 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 14265 | 4:42,13 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 15078 | 4:52,36 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 15534 | 4:55,59 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Leverkusen | 31.08. |
| 14268 | 4:57,60 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 14437 | 8:48,02 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 15362 | 9:40,15 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 21.06. |
| 16046 | 9:51,67 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 04.05. |
| 15498 | 9:58,94 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle (Saale) | 04.05. |
| 14972 | 10:03,58 | Thier, Julian | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 15497 | 35:02 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Magdeburg | 05.04. |
| 15086 | 35:06 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Magdeburg | 05.04. |
| 16046 | 37:12 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 26.10. |
| 15033 | 38:07 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 05.04. |
| 14419 | 39:12 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 15498 | 39:25 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Magdeburg | 05.04. |
| 16525 | 41:25 | Krause, Mourice | 2009 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Magdeburg | 05.04. |
| 14978 | 41:31 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 15596 | 42:49 | Edel, Tyler | 2008 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 16310 | 43:41 | Voelkel, Albert | 2009 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 05.04. |
| 16242 | 43:53 | Jarsetz, Edgar | 2007 | SSV 90 Landsberg | Magdeburg | 05.04. |
| 14177 | 50:09 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| zurück |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 13785 | 14,26 | +0,1 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 14920 | 14,43 | -0,5 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 14245 | 14,55 | +0,5 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Bochum | 13.07. |
| 13781 | 14,85 | +0,5 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Bochum | 13.07. |
| 14626 | 15,18 | +0,1 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
| 14268 | 16,01 | +0,0 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Ulm | 27.07. |
| zurück |
| 2000 m Hindernis 0.914m |
| 14437 | 5:57,97 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dresden | 24.05. |
| 13802 | 6:44,96 | Fabian, Georg | 2006 | Turbine Halle | Stendal | 14.06. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 14437 | 9:37,24 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Bochum | 11.07. |
| 13802 | 10:28,12 | Fabian, Georg | 2006 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 14265 | 11:36,88 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 42,41 | StG Team Sachsen-Anhalt | Bochum | 11.07. |
| 14968 Matthias, Phil (2009); 13789 Willner, Lennard Noel (2006) | ||||
| 15078 Lange, Erik (2009); 14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) |
| 45,39 | SV Halle II | Stendal | 14.06. |
| 15220 Funk, Felix (2010); 15282 Agbo-Anih, Victor (2010) | ||||
| 15510 Siebert, Benno (2011); 15181 Günther, Jakob (2010) |
| 47,14 | Magdeburger LV Einheit | Stendal | 14.06. |
| 16333 Müller, Mads (2011); 14911 Schulze, Odin-Arian (2007) | ||||
| 15018 Ebecke, Hendrik (2009); 16073 Rieke, Arvid (2009) |
| 48,17 | SV Halle I | Stendal | 14.06. |
| 15854 Elmenthaler, Franz (2011); 15706 Drews, Luc Emil (2011) | ||||
| 15259 Samos, Arne (2010); 15902 Laganski, Milo (2011) |
| 48,91 | Haldensleber Sportclub | Magdeburg | 24.05. |
| 15033 Gromowski, Hannes (2009); 15027 Westphal, Jonas (2009) | ||||
| 15032 Meyer, Silas (2009); 15152 Schuster, Max (2009) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:23,76 | StG Team Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 04.05. |
| 14787 Beneke, Philipp (2008); 14396 Berger, Lucien (2006) | ||||
| 15980 Genning, Kimi (2006); 13897 Bothe, Ben Luca (2006) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:18,93 | StG Team Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 04.05. |
| 14978 Tiedge, Eric (2009); 15575 Klomfaß, Lennard (2011) | ||||
| 15596 Edel, Tyler (2008) |
| zurück |
| 10.000 m Bahngehen |
| 13784 | 43:08,12 | Richardt, Nick Joel | 2006 | SV Halle | Hildesheim | 31.05. |
| zurück |
| 10km Str.Gehen |
| 13784 | 41:23 | Richardt, Nick Joel | 2006 | SV Halle | Zittau | 25.10. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 14920 | 1,94 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Tampere/FIN | 07.08. |
| 15078 | 1,92 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Magdeburg | 11.06. |
| 13785 | 1,92 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 14268 | 1,91 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15181 | 1,90 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Berlin | 23.09. |
| 14626 | 1,88 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Ulm | 26.07. |
| 14782 | 1,85 | Hinze, Felix Maximilian | 2008 | TSG Wittenberg | Magdeburg | 11.05. |
| 15534 | 1,84 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 14610 | 1,83 | Picht, Clemens | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 06.09. |
| 13773 | 1,82 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15261 | 1,79 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 21.06. |
| 14984 | 1,75 | Günter, Marcel | 2009 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 15.06. |
| 15053 | 1,70 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Stendal | 15.06. |
| 15706 | 1,70 | Drews, Luc Emil | 2011 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15510 | 1,70 | Siebert, Benno | 2011 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15259 | 1,67 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 15249 | 1,66 | Kresser, Eddi | 2010 | TSG Wittenberg | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15485 | 1,65 | Baude, Till | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15208 | 1,64 | Sczepanek, John | 2010 | VfL Kalbe /Milde | Halle (Saale) | 26.04. |
| 15220 | 1,62 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15282 | 1,62 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 14701 | 4,90 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Potsdam | 11.05. |
| 13785 | 4,60 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Tampere/FIN | 08.08. |
| 14920 | 4,40 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Tampere/FIN | 08.08. |
| 15534 | 4,10 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 15282 | 4,00 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 18.05. |
| 14840 | 4,00 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 14626 | 4,00 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 15053 | 3,80 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Halle (Saale) | 04.05. |
| 14968 | 3,80 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 14268 | 3,70 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Ulm | 27.07. |
| 15078 | 3,60 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 15181 | 3,60 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15259 | 3,40 | Samos, Arne | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15220 | 3,30 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15040 | 3,00 | Friedrich, Benjamin | 2009 | PSV Burg | Zittau | 22.06. |
| 15854 | 3,00 | Elmenthaler, Franz | 2011 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15706 | 2,90 | Drews, Luc Emil | 2011 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15510 | 2,60 | Siebert, Benno | 2011 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15143 | 2,60 | Brosch, Max | 2009 | PSV Burg | Stendal | 14.06. |
| 13845 | 2,51 | Schulz, Oskar | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Braunschweig | 07.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 14920 | 7,25 | +1,1 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14268 | 7,19 | +0,9 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 15078 | 6,98 | +1,0 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14626 | 6,90 | +1,2 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14968 | 6,87 | +0,2 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Berlin | 23.09. |
| 13785 | 6,85 | +0,8 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14316 | 6,50 | +0,6 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 15534 | 6,39 | +0,5 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 15282 | 6,37 | +2,0 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SV Halle | Halle (Saale) | 17.05. |
| 14782 | 6,36 | +1,3 | Hinze, Felix Maximilian | 2008 | TSG Wittenberg | Bernburg | 20.09. |
| 15181 | 6,32 | -2,1 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Haldensleben | 21.06. |
| 13773 | 6,26 | +0,4 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Schönebeck (Elbe) | 10.05. |
| 14610 | 6,23 | -1,0 | Picht, Clemens | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 14.06. |
| 14245 | 6,11 | +0,1 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Bernburg | 20.09. |
| 15220 | 6,04 | +1,5 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 13781 | 6,00 | Sczepanek, Janis | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 15315 | 5,98 | +0,3 | Zöger, Tizian | 2010 | LAC Aschersleben | Halle (Saale) | 26.04. |
| 14464 | 5,97 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 14526 | 5,89 | +0,6 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Dessau-Roßlau | 21.06. |
| 15510 | 5,89 | -1,7 | Siebert, Benno | 2011 | SV Halle | Haldensleben | 21.06. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 14782 | 13,60 | +1,2 | Hinze, Felix Maximilian | 2008 | TSG Wittenberg | Stendal | 31.05. |
| 13850 | 13,13 | +0,3 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 24.05. |
| 13846 | 11,95 | +0,2 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Stendal | 31.05. |
| 14526 | 11,70 | +1,9 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Stendal | 15.06. |
| 15523 | 10,94 | +0,1 | Zitzewitz, Erik | 2011 | VfL Kalbe /Milde | Stendal | 15.06. |
| 15261 | 10,85 | +1,8 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 04.05. |
| 14935 | 10,79 | +2,0 | Friedrich, Darren | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 15.06. |
| 13845 | 10,44 | +1,8 | Schulz, Oskar | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Magdeburg | 11.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 13785 | 14,96 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 06.06. |
| 14920 | 14,94 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 14268 | 13,42 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Zeven | 07.06. |
| 14626 | 13,18 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 06.06. |
| 14377 | 13,05 | Kriesche, Sebastian | 2007 | SV Lok Aschersleben | Stendal | 14.06. |
| 14316 | 11,87 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| 13789 | 11,53 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 14626 | 44,62 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 06.06. |
| 13785 | 43,30 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 14268 | 37,10 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Ulm | 27.07. |
| 14920 | 36,50 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Tampere/FIN | 08.08. |
| 14377 | 33,67 | Kriesche, Sebastian | 2007 | SV Lok Aschersleben | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| zurück |
| Hammerwurf 6 kg |
| 14655 | 42,72 | Seluga, Felix | 2008 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 15.06. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 13919 | 76,17 | Jänicke, Oskar | 2006 | MSC Magdeburg | Tampere/FIN | 10.08. |
| 14225 | 64,74 | Wydmuch, Emil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 24.05. |
| 14282 | 63,04 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Bochum | 11.07. |
| 14920 | 55,93 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 15859 | 51,04 | Sterzik, Ole | 2007 | PSV Burg | Stendal | 15.06. |
| 14626 | 50,02 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 11965 | 48,06 | von Mackrodt, Sebastian | 2006 | UNION 1861 Schönebeck | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 14268 | 46,27 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 13785 | 45,12 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 13877 | 45,12 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 14.09. |
| 14368 | 36,93 | Brabandt, Justus | 2007 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | Quedlinburg | 14.09. |
| 14265 | 36,06 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Schönebeck (Elbe) | 06.09. |
| 14219 | 30,40 | Wernicke, Leonard | 2007 | SSV 90 Landsberg | Landsberg | 02.08. |
| zurück |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 14920 | 7.627 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06./ |
| 10,84(-1,2)-7,25(+1,1)-14,94-1,93-49,02/14,43(-0,5)-36,16-3,90-55,93-4:37,58 | 22.06. |
| 13785 | 7.597 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Leverkusen | 29.08./ |
| 10,86(+0,3)-6,84(+0,9)-14,14-1,92-49,39/14,38(-1,5)-43,30-4,60-41,66-4:36,31 | 30.08. |
| 14626 | 6.960 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06./ |
| 11,58(-0,1)-6,90(+1,2)-11,28-1,84-50,97/15,54(-0,1)-41,02-4,00-50,02-4:27,11 | 22.06. |
| 14268 | 6.559 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 29.08./ |
| 11,54(-2,3)-7,19(+0,9)-13,02-1,89-52,10/16,33(-1,3)-33,03-3,70-46,27-4:57,60 | 30.08. |
| zurück |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 22.126 | SV Halle | Filderstadt | 21.06./ |
| 14920 Günther, Paul (2007) - 7.627; 13785 Clair, Leon-Joel (2006) - 7.539 | 22.06. | |||
| 14626 Heilmann, Henry Lennox (2006) - 6.960 |
| zurück |
