| Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
| Bestenliste 2025 | Stand: 14.05.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
| Marathon | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
| 3 x 1000 m Staffel | 10.000 m Bahngehen | 20km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
| 10-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,65 | +1,4 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines IA/ USA | 23.04. |
| 10,73 | +1,1 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Zeven | 07.06. |
| 10,80 | +1,1 | Ehrhardt, Ole | 2003 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 05.07. |
| 10,82 | +1,5 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Hohenschönhausen | 21.06. |
| 10,84 | -1,2 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 10,86 | +0,3 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 10,94 | +0,6 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Berlin-Charlottenburg | 23.09. |
| 11,13 | +0,3 | Grosse, Moritz | 2008 | ASV 1902 Sangerhausen | Bochum Wattenscheid | 12.07. |
| 11,17 | +1,5 | Kempel, Maximilian | 1996 | SG Chemie Zeitz | Zittau | 22.06. |
| 11,20 | -0,5 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| 11,21 | +1,3 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Magdeburg | 24.05. |
| 11,25 | +1,1 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| 11,28 | +1,0 | Hedt, William | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 31.05. |
| 11,31 | -0,1 | Kopetzky, Niklas | 2001 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 24.05. |
| 11,31 | -0,5 | Bischoff, Moritz | 2002 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| 11,35 | +0,9 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Potsdam | 11.05. |
| 11,40 | +1,5 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 14.09. |
| 11,41 | -0,5 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| 11,42 | +0,7 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Ulm | 26.07. |
| 11,45 | +0,0 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Dessau | 21.06. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,07 | -0,6 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| 22,28 | +0,0 | Genning, Kimi | 2006 | Sportclub Magdeburg | Zeven | 07.06. |
| 22,37 | +0,7 | Kempel, Maximilian | 1996 | SG Chemie Zeitz | Zittau | 22.06. |
| 22,42 | -0,6 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle | 04.05. |
| 22,52 | +2,0 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 14.09. |
| 22,71 | +1,6 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Stendal | 15.06. |
| 22,77 | -0,9 | Grosse, Moritz | 2008 | ASV 1902 Sangerhausen | Leuna | 07.06. |
| 22,96 | -0,2 | Kopetzky, Niklas | 2001 | VfB Germania Halberstadt | Berlin-Hohenschönhausen | 22.06. |
| 22,99 | +1,2 | Weiße, Lukas | 2003 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Hohenschönhausen | 22.06. |
| 23,08 | +0,6 | Wagner, Robert | 1999 | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf | Leipzig | 06.09. |
| 23,17 | -0,5 | Beneke, Philipp | 2008 | Sportclub Magdeburg | Halle | 28.06. |
| 23,18 | -0,9 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leuna | 07.06. |
| 23,23 | -0,3 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| 23,28 | +1,7 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Stendal | 15.06. |
| 23,44 | +0,0 | Hedt, William | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Schönebeck | 10.05. |
| 23,46 | +0,0 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Schönebeck | 10.05. |
| 23,60 | +1,7 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 15.06. |
| 23,66 | -0,6 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Helsingborg, SWE | 05.07. |
| 23,70 | +2,0 | Fries, Moritz | 2007 | UNION 1861 Schönebeck | Quedlinburg | 14.09. |
| 23,74 | -1,4 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Leuna | 07.06. |
| 23,74 | -1,4 | Plötz, Luca | 2009 | SV Halle | Mittweida | 27.06. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 47,93 | Genning, Kimi | 2006 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 14.06. |
| 47,96 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines IA/USA | 24.04. |
| 48,39 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 49,02 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 49,38 | Stephan, Niklas | 2009 | SV Lok Blankenburg 1949 | Hannover | 24.05. |
| 49,47 | Grosse, Moritz | 2008 | ASV 1902 Sangerhausen | Berlin-Charlottenburg | 28.06. |
| 49,72 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 24.05. |
| 50,15 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Bochum-Wattenscheid | 11.07. |
| 50,29 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Mittweida | 27.06. |
| 50,46 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Hannover | 03.05. |
| 50,57 | Wagner, Robert | 1999 | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf | Blankenburg | 20.09. |
| 50,83 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 50,97 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 51,00 | Kempel, Maximilian | 1996 | SG Chemie Zeitz | Sömmerda | 30.08. |
| 51,06 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| 51,19 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 17.05. |
| 51,33 | Weiße, Lukas | 2003 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 51,60 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Blankenburg | 20.09. |
| 51,62 | Fries, Moritz | 2007 | UNION 1861 Schönebeck | Blankenburg | 20.09. |
| 52,10 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:56,43 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Bochum | 12.07. |
| 1:57,67 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 14.05. |
| 1:58,82 | Herrmann, Tino | 1988 | SV Halle | Gotha | 24.08. |
| 1:59,73 | Fox, Constantin Harry | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Ulm | 05.07. |
| 1:59,76 | Herrmann, Hannes | 2003 | PSV Burg | Dresden | 24.05. |
| 2:00,49 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Leipzig | 14.05. |
| 2:00,71 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Dessau | 21.06. |
| 2:01,77 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Dessau | 21.06. |
| 2:02,99 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 2:04,22 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle | 03.05. |
| 2:04,78 | Tiedge, Eric | 2009 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 21.06. |
| 2:05,69 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 2:06,28 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 09.05. |
| 2:06,77 | Tansina, Max | 2009 | Sport- und Spielverein Eislebe | Halle | 03.05. |
| 2:06,96 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Lichtenfelde | 08.06. |
| 2:07,32 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:41,91 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Freiberg | 16.04. |
| 2:48,55 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 2:48,63 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| 2:52,57 | Scheschonk, Tim | 1998 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 3:58,30 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Osterode | 27.06. |
| 3:58,88 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Mannheim | 28.06. |
| 4:08,29 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Lichtenfelde | 07.06. |
| 4:11,34 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Stendal | 15.06. |
| 4:12,25 | Wiese, Tom | 2005 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Hohenschönhausen | 20.06. |
| 4:12,77 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Stendal | 15.06. |
| 4:14,26 | Herrmann, Tino | 1988 | SV Halle | Gotha | 22.08. |
| 4:17,97 | Oheim, Julius | 2001 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Norman OK/ USA | 03.04. |
| 4:18,32 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Halle | 04.05. |
| 4:19,67 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Spandau | 15.07. |
| 4:27,11 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 4:29,07 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 4:31,87 | Hein, Maurice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Stendal | 15.06. |
| 4:32,36 | Tilche, Louis | 2009 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 15.06. |
| 4:33,76 | Hadlich, Cassian | 2009 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 15.06. |
| 4:36,76 | Gromowski, Hannes | 2009 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 15.06. |
| 4:37,38 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Altenberg | 29.06. |
| 4:37,58 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 4:42,13 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle | 04.05. |
| 4:42,67 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Altenberg | 29.06. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 8:48,02 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau | 21.06. |
| 9:23,72 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Leipzig | 18.09. |
| 9:30,54 | Lippe, Fabian | 1995 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Blankenburg | 20.09. |
| 9:40,15 | Melahn, Jonas | 2010 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 21.06. |
| 9:51,67 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 04.05. |
| 9:58,94 | Hein, Marice | 2009 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle | 04.05. |
| 10:03,58 | Thier, Julian | 2009 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau | 21.06. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 15:45,91 | Oheim, Julius | 2001 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Emporia KS/ USA | 04.05. |
| 16:14,66 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin-Hohenschönhausen | 20.06. |
| 16:23,08 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Hermsdorf | 06.05. |
| 16:35,80 | Lippe, Fabian | 1995 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 10.05. |
| 16:38,25 | Dietrich, Enrico | 1986 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 10.05. |
| 17:28,86 | Göbel, Matthias | 1990 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 04.05. |
| 17:40,95 | Cäsar, Christian | 1981 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 10.05. |
| 18:19,67 | Scheduikat, Ron | 1990 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Lüchow | 14.07. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 32:20,38 | Oheim, Julius | 2001 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Wichita KS / USA | 11.04. |
| 38:46,97 | Zielinsky, Gerald | 1959 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Berlin-Marzahn | 22.03. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 32:21 | Stary, Manuel | 1991 | Sportclub Magdeburg | Valencia/ESP | 12.01. |
| 32:44 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Paderborn | 19.04. |
| 32:57 | Berbalk, Marcel | 1987 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Rheinfelden | 16.03. |
| 33:12 | Rodewohl, Christoph | 1988 | Magdeburger LV Einheit | Magdeburg | 05.04. |
| 33:49 | Groth, Luis | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 26.07. |
| 33:58 | Lippe, Fabian | 1995 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 05.04. |
| 35:02 | Behr, Henrik Leon | 2008 | SV Halle | Magdeburg | 05.04. |
| 35:02 | Dietrich, Enrico | 1986 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 05.04. |
| 35:04 | Reiche, Danilo | 1990 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Anzing | 03.10. |
| 35:06 | Wiezoreck, Leon | 2009 | SV Halle | Magdeburg | 05.04. |
| 35:26 | Fricke, Leif | 2002 | LAV Halensia | Magdeburg | 05.04. |
| 35:55 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| 36:23 | Cäsar, Christian | 1981 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 05.04. |
| 37:12 | Tessnow, Adam | 2010 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 26.10. |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:44:44 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 05.04. |
| Lippe, Fabian (1995) - 33:58; Dietrich, Enrico (1986) - 35:02; Kuchinke, Jona-Jean (2000) - 35:44 |
| 1:48:46 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 05.04. |
| Groth, Luis (2004) - 34:11; Hell, Luca Fynn (2005) - 35:55; Pflug, Maximilian (2005) - 38:40 |
| 1:49:58 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 05.04. |
| Cäsar, Christian (1981) - 36:23; Lippe, Florian (1991) - 36:23; Reiche, Danilo (1990) - 37:12 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:11:54 | Berbalk, Marcel | 1987 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Bergamo/ ItA | 01.02. |
| 1:12:51 | Stary, Manuel | 1991 | Sportclub Magdeburg | Lisboa/ POR | 09.03. |
| 1:13:32 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt | Paderborn | 19.04. |
| 1:21:38 | Lüttge, Jannick | 1990 | VfL Kalbe /Milde | Varberg/SWE | 18.10. |
| 1:26:19 | Matheis, Michael | 1972 | SV Chemie Genthin | Duisburg | 18.05. |
| 1:28:05 | Scheduikat, Ron | 1990 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Berlin | 06.04. |
| 1:31:55 | Wiesel, Kai | 1984 | SV Lok Blankenburg 1949 | Berlin | 06.04. |
| 1:37:41 | Pantke, Uwe | 1966 | LAV Halensia | Paderborn | 19.04. |
| zurück |
| Marathon |
| 2:31:25 | Stary, Manuel | 1991 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 06.04. |
| 2:37:38 | Berbalk, Marcel | 1987 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Freiburg | 06.04. |
| 2:42:39 | Kostelack, Markus | 1999 | TuS Leitzkau 1990 | Hannover | 06.04. |
| 2:54:19 | Piec, Marco | 1972 | Tangermünder LV 1994 | Hannover | 06.04. |
| 2:59:25 | Ebert, Enrico | 1981 | Sportclub Demker | Wien/ AUT | 06.04. |
| 3:04:50 | Jäger, Amandus | 1999 | TSG Wittenberg | Hamburg | 27.04. |
| 3:05:59 | Schielke, Rinaldo | 1988 | Polizeisportverein Gardelegen | Berlin | 21.09. |
| 3:07:21 | Jockisch, Thorsten | 1979 | HSV Medizin Magdeburg | Berlin | 21.09. |
| 3:08:53 | Ehrlich, Frank | 1965 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Barcelona/ ESP | 16.03. |
| 3:10:18 | Arnicke, Bert-Morten | 1973 | LAV Halensia | Berlin | 21.09. |
| 3:12:14 | Nolte, Ingo | 1975 | SV Lok Blankenburg 1949 | Hannover | 06.04. |
| 3:17:51 | Dietrich, Iven | 1972 | Magdeburger LV Einheit | Hamburg | 27.04. |
| 3:17:52 | Kempf, Torsten | 1972 | SV Chemie Genthin | Berlin | 21.09. |
| 3:17:52 | Matheis, Michael | 1972 | SV Chemie Genthin | Berlin | 21.09. |
| 3:24:45 | Bischoff, Moritz | 2002 | SV Halle | Wien | 21.09. |
| 3:28:57 | Uhde, Maik | 1974 | SV Lok Blankenburg 1949 | Hannover | 06.04. |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 14,09 | +0,8 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines IA/USA | 24.04. |
| 16,26 | -0,7 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Altenberg | 29.06. |
| 16,41 | +0,8 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Zittau | 22.06. |
| 16,97 | +0,3 | Mintus, Fabian | 2000 | SV 90 Havelberg | Zittau | 22.06. |
| 17,94 | +1,1 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle | 18.05. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 59,35 | Moritz, Daniel | 1995 | Sport- und Spielverein Eislebe | Zittau | 22.06. |
| 59,84 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Helsingborg/ SWE | 04.07. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 9:37,24 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Bochum-Wattenscheid | 11.07. |
| 10:28,12 | Fabian, Georg | 2006 | Turbine Halle | Halle | 04.05. |
| 11:36,88 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle | 04.05. |
| 11:53,13 | Wolfsdorf, Eric | 2001 | TSV Leuna | Leuna | 07.06. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 42,28 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 11.05. |
| Kopetzky, Niklas (2001); Berger, Lucien (2006); Hähnel, Pierre (2005); Genning, Kimi (2006) |
| 42,41 | StG Team Sachsen-Anhalt | Bochum-Wattenscheid | 11.07. |
| Matthias, Phil (2009); Willner, Lennard Noel (2006); Lange, Erik (2009); Eltz, Ernst Bruno (2007) |
| 44,31 | SV Halle I | Zittau | 22.06. |
| Bischoff, Moritz (2002); Kussmann, Lukas (1997); Gebhardt, Janne-Fynn (2001); _Zarries, Hendrik (1999) |
| 45,39 | SV Halle II | Stendal | 14.06. |
| Funk, Felix (2010); Agbo-Anih, Victor (2010); Siebert, Benno (2011); Günther, Jakob (2010) |
| 46,39 | Magdeburger LV Einheit | Zittau | 22.06. |
| Linkohr, Timon (2004); Ebecke, Hendrik (2009); Schulze, Odin-Arian (2007); Lange, Marlon (2003) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:23,76 | StG Team Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 04.05. |
| Beneke, Philipp (2008); Berger, Lucien (2006); Genning, Kimi (2006); Bothe, Ben Luca (2006) |
| 3:57,35 | SV Braunsbedra | Magdeburg | 04.05. |
| Berndt, Tizian (2007); Rosenbaum, Ben (2002); Rosenbaum, Max (2002); Hänze, Julius (2002) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:25,71 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 04.05. |
| Schubert, Neil (2007); Pflug, Maximilian (2005); Herrmann, Hannes (2003) |
| zurück |
| 10.000 m Bahngehen |
| 41:36,44 | Abu El Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Bergen/ NOR | 20.07. |
| 43:08,12 | Richardt, Nick Joel | 1976 | SV Halle | Hildesheim | 31.05. |
| 51:27,24 | Borsch, Steffen | 1973 | SV Halle | Reichenbach | 13.09. |
| 57:17,39 | Apel, Eckart | 1963 | ASV 1902 Sangerhausen | Reichenbach | 13.09. |
| zurück |
| 20km Str.Gehen |
| 1:24:56 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Bochum-Wattenscheid | 27.07. |
| 1:49:48 | Borsch, Steffen | 1973 | SV Halle | Kelsterbach | 13.04. |
| 2:00:50 | Apel, Eckart | 1963 | ASV 1902 Sangerhausen | Kelsterbach | 13.04. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,98 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines IA/ USA | 23.04. |
| 1,94 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Tampere/ FIN | 07.08. |
| 1,92 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Magdeburg | 11.06. |
| 1,92 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 1,91 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle | 03.05. |
| 1,90 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Berlin-Charlottenburg | 23.09. |
| 1,88 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Ulm | 26.07. |
| 1,85 | Hinze, Felix Maximilia | 2008 | TSG Wittenberg | Magdeburg | 11.05. |
| 1,84 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 1,83 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| 1,83 | Picht, Clemens | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 06.09. |
| 1,82 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle | 03.05. |
| 1,82 | Jach, Malte | 2004 | SV Halle | Halle | 03.05. |
| 1,79 | Bischoff, Moritz | 2002 | SV Halle | Halle | 03.05. |
| 1,79 | Lakomy, Harki | 2010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 21.06. |
| 1,78 | Wagner, Thomas | 1984 | SV Halle | Gotha | 23.08. |
| 1,77 | Schöppe, Max | 1987 | SV Braunsbedra | Halle | 28.06. |
| 1,75 | Köchli, Linus | 2004 | MSC Magdeburg | Stendal | 15.06. |
| 1,75 | Günter, Marcel | 2009 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 15.06. |
| 1,71 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 4,90 | Tietze, Nikolas | 2008 | SV Halle | Potsdam | 11.05. |
| 4,75 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Des Moines IA/ USA | 24.04. |
| 4,60 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Tampere/ FIN | 08.08. |
| 4,40 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Tampere/ FIN | 08.08. |
| 4,10 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Halle | 04.05. |
| 4,00 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SG Buna Halle | Halle | 18.05. |
| 4,00 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 14.06. |
| 4,00 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.06. |
| 3,90 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Altenberg | 29.06. |
| 3,80 | von der Gönne, Claudius | 2009 | SV Halle | Halle | 04.05. |
| 3,80 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 3,80 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Altenberg | 29.06. |
| 3,70 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Ulm | 27.07. |
| 3,20 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle | 18.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 7,58 | +0,5 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Eugene OR/ USA | 18.05. |
| 7,25 | +1,1 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 7,19 | +0,9 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Leverkusen | 29.08. |
| 6,98 | +1,0 | Lange, Erik | 2009 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 6,90 | +1,2 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 6,87 | +0,2 | Matthias, Phil | 2009 | SV Halle | Berlin-Charlottenburg | 23.09. |
| 6,85 | +0,8 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.06. |
| 6,66 | +0,2 | Gärtner, Martin | 2004 | SV Halle | Wolfsburg | 17.08. |
| 6,54 | +0,8 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| 6,50 | +0,6 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Halle | 03.05. |
| 6,39 | +0,5 | Kleine, Julius | 2008 | SV Halle | Leverkusen | 30.08. |
| 6,37 | +2,0 | Agbo-Anih, Victor | 2010 | SG Buna Halle | Halle | 17.05. |
| 6,36 | +1,3 | Hinze, Felix Maximilia | 2008 | TSG Wittenberg | Bernburg | 20.09. |
| 6,32 | -2,1 | Günther, Jakob | 2010 | SV Halle | Haldesnleben | 21.06. |
| 6,32 | +0,0 | Funk, Felix | 2010 | SV Halle | Berlin-Charlottenburg | 23.09. |
| 6,29 | -1,0 | Schödel, Claudius | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Quedlinburg | 14.09. |
| 6,26 | +0,4 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Schönebeck | 10.05. |
| 6,23 | -1,0 | Picht, Clemens | 2008 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 14.06. |
| 6,13 | +1,0 | Zarries, Hendrik | 1999 | SV Halle | Zittau | 22.06. |
| 6,13 | +0,4 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Altenberg | 28.06. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 13,60 | +1,2 | Hinze, Felix Maximilia | 2008 | TSG Wittenberg | Stendal | 31.05. |
| 13,30 | +0,9 | Köchli, Leonard Konstan | 2000 | MSC Magdeburg | Garbsen | 01.05. |
| 13,13 | +0,3 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 24.05. |
| 11,95 | +0,2 | Schulz, Anton | 2009 | Polizeisportverein Gardelegen | Stedndal | 31.05. |
| 11,82 | +0,5 | Schöppe, Max | 1987 | SV Braunsbedra | Gotha | 23.08. |
| 11,73 | -1,4 | Fischer, Matthias | 1977 | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | Halle | 23.06. |
| 11,70 | +1,9 | Hohmann, Ben | 2009 | TSV Rot-Weiß Zerbst | Stendal | 15.06. |
| 11,70 | +0,0 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Neukieritzsch | 27.09. |
| 11,46 | +1,3 | Schumann, Georg | 1987 | Polizeisportverein Gardelegen | Gotha | 23.08. |
| 11,45 | -0,2 | Kussmann, Lukas | 1997 | SV Halle | Neukieritzsch | 27.09. |
| 11,05 | -1,1 | Beil, Matthias | 1978 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle | 28.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 19,08 | Thomas, Philipp | 2003 | SV Halle | Neubrandenburg | 11.06. |
| 16,37 | Eltz, Theodor Otto | 2005 | SV Halle | Chemnitz | 27.05. |
| 15,59 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Leuna | 11.10. |
