100 m MJ U20 | Start-Zeit:11.20 (1) |
| 569 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 11,04 | |
| 628 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,04 | |
| 634 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,17 | |
| 577 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 11,19 | |
| 304 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,40 | |
| 699 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,70 | |
| 419 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 11,93 | |
| 522 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 11,97 |
| 8 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.55 (2) |
| 634 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,42 | |
| 628 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,47 | |
| 569 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 22,83 | |
| 303 | Bahn, Erik | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 23,23 | |
| 419 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 24,40 |
| 5 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.40 (1) |
| 372 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 50,87 | |
| 625 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,58 | |
| 303 | Bahn, Erik | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 52,51 |
| 3 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.50 (1) |
| 625 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:55,94 | |
| 362 | Budai, Jonas | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:02,58 |
| 2 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 625 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:06,46 | |
| 362 | Budai, Jonas | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:11,67 | |
| 408 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | 4:17,79 | |
| 306 | Dahms, Jonas | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4:24,13 | |
| 393 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4:32,05 |
| 5 Teilnehmer |
5000 m MJ U20 | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 420 | Rodewohl, Simon | 1999 | ST | LG Altmark | 15:16,90 | |
| 408 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | 15:41,23 | |
| 306 | Dahms, Jonas | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 17:15,00 | |
| 336 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
| 4 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 699 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 15,33 | |
| 419 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 16,61 | |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 16,95 | |
| 423 | Wernecke, Justin | 1999 | ST | LG Altmark | 18,0 | |
| 761aW | Greiner, Tom | 1999 | TH | LAC Erfurt Topteam |
| 5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_15.20 (1) |
| 1003 | 1. Leichtathletik-Club Dessau I | ST |
| 311 | Nothdurft, Karl | 2002 | - | 313 | Sieg, Florian Pascal | 2002 |
| 1026 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST |
| 555 | Herbst, Jonas | 2000 | - | 569 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 |
| 628 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | - | 634 | Schulze, Maximilian | 1999 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_11.35 (2) |
| 601 | Heine, Yannik | 2000 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 1,95 | |
| 423 | Wernecke, Justin | 1999 | ST | LG Altmark | 1,75 |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_10.20 (1) |
| 754aW | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 632 | Rüsch, Tom | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,76 | |
| 533 | Köchli, Leonard | 2000 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 6,43 | |
| 304 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 6,33 | |
| 522 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 6,19 | |
| 699 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 6,12 | |
| 419 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 5,62 | |
| 761aW | Greiner, Tom | 1999 | TH | LAC Erfurt Topteam |
| 7 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_13.25 (2) |
| 304 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,63 | |
| 632 | Rüsch, Tom | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,50 | |
| 533 | Köchli, Leonard | 2000 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 13,27 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_14.05 (1) |
| 573 | Tesch, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 20,51 | |
| 543 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 16,45 | |
| 419 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 10,41 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 577 | Zimmermann, Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 56,06 | |
| 629 | Nahrstedt, Thore | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,65 | |
| 573 | Tesch, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 48,98 | |
| 543 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 47,33 | |
| 486 | Friedrich, Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 44,58 | |
| 761aW | Greiner, Tom | 1999 | TH | LAC Erfurt Topteam |
| 6 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_14.25 (2) |
| 521 | Schmidt, Jonas | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 59,20 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 632 | Rüsch, Tom | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 53,03 | |
| 486 | Friedrich, Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 45,55 | |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 35,24 | |
| 419 | Mintus, Fabian | 2000 | ST | LG Altmark | 30,62 |
| 4 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:11.00 ( ) |
| 481 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 11,97 | |
| 654 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,10 | |
| 482 | Thiel, Michéle | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 12,29 | |
| 333 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,50 | |
| 579 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,75 | |
| 479 | Hatko, Eva Pauline | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 13,06 | |
| 352 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,80 | |
| 485 | Cisek, Bernadette | 1999 | ST | PSV Burg | 14,69 |
| 8 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.15 (2) |
| 481 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 24,74 | |
| 648 | Brömme, Marissa | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,91 | |
| 654 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,15 | |
| 333 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 25,99 | |
| 599 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 26,50 | |
| 579 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 26,52 | |
| 526 | Kunze-Radewahn, Jasmin | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 27,58 |
| 7 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_16.50 (1) |
| 648 | Brömme, Marissa | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,41 | |
| 436 | Päleke, Anna | 2000 | ST | LG Altmark | 62,66 |
| 2 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 348 | Gerike, Leonie | 1999 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:19,74 | |
| 436 | Päleke, Anna | 2000 | ST | LG Altmark | 2:25,73 |
| 2 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 763aW | Vielhaber, Paula | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 5:00,35 |
| 1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 584 | Kohl, Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 13,91 | |
| 599 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 14,91 |
| 2 Teilnehmer |
400 m Hürden WJ U20 0.762m | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 589 | Neuber, Jule | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 63,52 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 1030 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST | 46,43 |
| 481 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | - | 482 | Thiel, Michéle | 2000 |
| 648 | Brömme, Marissa | 1999 | - | 654 | Galander, Anabel | 1999 |
| 1031 | StG Team Sachsen-Anhalt II | ST | 47,00 |
| 579 | Amey, Isabel | 1999 | - | 584 | Kohl, Antonia | 1999 |
| 589 | Neuber, Jule | 1999 | - | 590 | Neuber, Neele | 1999 |
| 2 Staffeln |
4 x 400 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_15.25 (2) |
| 1011 | SV 1885 Teutschenthal/WLT I | ST |
| 524 | Bursee, Michelle | 2001 | - | 526 | Kunze-Radewahn, Jasmin | 2002 |
| 528 | Obi, Vanessa | 2001 | - | 530 | Schade, Nadja | 2001 |
| 532 | Vahlhaus, Jorga | 2001 |
| 1 Staffel |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 599 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 1,75 | |
| 524 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,45 | |
| 530 | Schade, Nadja | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,45 |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.20 (1) |
| 762 | Spelly, Gwen | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,40 | |
| 672 | Nelke, Hannah | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 2,60 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_14.05 (1) |
| 481 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 6,38 | |
| 590 | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 5,92 | |
| 352 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,51 | |
| 479 | Hatko, Eva Pauline | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 5,42 | |
| 524 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 5,15 | |
| 485 | Cisek, Bernadette | 1999 | ST | PSV Burg | 4,26 |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_14.55 (2) |
| 590 | Neuber, Neele | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,63 | |
| 352 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,70 | |
| 501 | Kunze, Diana | 2000 | ST | SG Buna Halle | 9,13 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_15.05 (2) |
| 689 | Steuer, Jule | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 18,01 | |
| 376 | Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 13,01 | |
| 524 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 10,89 | |
| 442 | Wonneberger, Lara | 1999 | ST | LG Altmark | 9,88 |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_11.20 (2) |
| 375 | Hain, Christin | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 37,78 | |
| 524 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 34,50 | |
| 442 | Wonneberger, Lara | 1999 | ST | LG Altmark | 26,08 |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_12.05 (1) |
| 524 | Bursee, Michelle | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 49,90 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_15.45 (1) |
| 389 | Tröger, Leonie | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 52,65 | |
| 376 | Hinzdorf, Ann-Sophie | 1999 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 37,94 | |
| 525 | Dudacy, Anne | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 21,78 |
| 3 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:11.10 (1) |
| 541 | Block, Leonhard | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,21 | |
| 552 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 11,58 | |
| 540 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 11,62 | |
| 566 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,74 | |
| 621 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,75 | |
| 550 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,81 | |
| 615 | Beneke, Ben | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,96 | |
| 639 | Tilche, Chris Noel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,97 | |
| 698 | Henke, Ronald | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,97 | |
| 417 | Kornmesser, Ron | 2002 | ST | LG Altmark | 12,12 | |
| 311 | Nothdurft, Karl | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,25 | |
| 454 | Wolfsdorf, Eric | 2001 | ST | LG Merseburg | 12,27 | |
| 403 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 | 12,29 | |
| 492 | Bastian, Nils Leonard | 2002 | ST | SG Buna Halle | 12,51 | |
| 446 | Lafeldt, Pascal | 2002 | ST | LG Merseburg | 12,52 |
| 15 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.05 (2) |
| 541 | Block, Leonhard | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 22,49 | |
| 540 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 23,13 | |
| 566 | Pöhlitz, Paul | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 23,42 | |
| 552 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 23,72 | |
| 639 | Tilche, Chris Noel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,03 | |
| 550 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 24,06 | |
| 621 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,07 | |
| 698 | Henke, Ronald | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 24,73 | |
| 311 | Nothdurft, Karl | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 24,78 | |
| 544 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 25,00 | |
| 446 | Lafeldt, Pascal | 2002 | ST | LG Merseburg | 25,08 | |
| 403 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 | 25,24 | |
| 454 | Wolfsdorf, Eric | 2001 | ST | LG Merseburg | 25,36 | |
| 313 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 25,41 |
| 14 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.45 (1) |
| 345 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 52,73 | |
| 313 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 55,81 | |
| 446 | Lafeldt, Pascal | 2002 | ST | LG Merseburg | 57,00 | |
| 608 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 58,65 | |
| 518 | Jesse, Cedric | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 64,70 | |
| 707 | Sprock, Florian | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
| 6 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_13.50 (1) |
| 345 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:02,45 | |
| 707 | Sprock, Florian | 2002 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 2:03,37 | |
| 374 | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:07,70 | |
| 394 | Scheffner, Jeremy Maurice | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:09,49 | |
| 725 | Redlich, Paul Moritz | 2002 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:10,84 | |
| 361 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:11,91 | |
| 508 | Viehweg, Robert | 2002 | ST | SG Chemie Zeitz | 2:14,08 | |
| 451 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:17,33 | |
| 452 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:23,00 |
| 9 Teilnehmer |
1500 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 345 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 4:14,19 | |
| 361 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:33,97 | |
| 374 | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:38,24 | |
| 451 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | LG Merseburg | 4:44,62 | |
| 452 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | LG Merseburg | 4:48,24 |
| 5 Teilnehmer |
3000 m MJ U18 | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 514 | Wille, Max Erik | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9:44,34 | |
| 392 | Kischkies, Aurelio | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9:55,98 | |
| 450 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | LG Merseburg | 10:00,77 | |
| 728 | Döring, Marius | 2002 | ST | Turbine Halle | 11:28,83 |
| 4 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_12.55 (2) |
| 544 | Ecknig, Bengt | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 15,04 | |
| 568 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 15,28 | |
| 621 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 15,66 | |
| 445 | Kaltenborn, Philip Paul | 2002 | ST | LG Merseburg | 18,08 |
| 4 Teilnehmer |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | Start-Zeit:_14.35 (2) |
| 302aW | Mehra, Sahil | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | 58,75 | |
| 301aW | Kühne, Jannis | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | 58,94 | |
| 443 | Hänze, Julius | 2002 | ST | LG Merseburg | 60,63 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_15.20 (1) |
| 1027 | StG Team Sachsen-Anhalt I | ST | 41,88 |
| 541 | Block, Leonhard | 2001 | - | 552 | Hartmann, Richard | 2002 |
| 566 | Pöhlitz, Paul | 2001 | - | 568 | Scharge, Ludwig | 2002 |
| 570 | Schmidt, Nick | 2001 |
| 1028 | StG Team Sachsen-Anhalt II | ST | 41,88 |
| 614 | Becker, Tim | 2002 | - | 615 | Beneke, Ben | 2002 |
| 621 | Fricke, Dominik | 2002 | - | 639 | Tilche, Chris Noel | 2002 |
| 1010 | SV 1885 Teutschenthal/WLT I | ST | 50,57 |
| 517 | Engelke, Martin | 2003 | - | 518 | Jesse, Cedric | 2002 |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | - | 521 | Schmidt, Jonas | 2001 |
| 522 | Schödel, Claudius | 2001 |
| 3 Staffeln |
4 x 400 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_15.25 (2) |
| 1007 | LG Merseburg I | ST |
| 443 | Hänze, Julius | 2002 | - | 445 | Kaltenborn, Philip Paul | 2002 |
| 446 | Lafeldt, Pascal | 2002 | - | 450 | Rosenbaum, Ben | 2002 |
| 451 | Rosenbaum, John | 2002 | - | 452 | Rosenbaum, Max | 2002 |
| 1 Staffel |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.35 (2) |
| 618 | Brandt, Alexander | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,92 | |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,82 | |
| 568 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 1,81 | |
| 497 | Kreuter, Franz | 2002 | ST | SG Buna Halle | 1,75 | |
| 721 | Jeske, Robert | 2001 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 1,71 |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_10.20 (1) |
| 570 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 4,30 | |
| 616 | Bester, Jonas | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,60 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 568 | Scharge, Ludwig | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,69 | |
| 552 | Hartmann, Richard | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 6,40 | |
| 570 | Schmidt, Nick | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 6,22 | |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 6,03 | |
| 454 | Wolfsdorf, Eric | 2001 | ST | LG Merseburg | 5,92 | |
| 698 | Henke, Ronald | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5,82 | |
| 492 | Bastian, Nils Leonard | 2002 | ST | SG Buna Halle | 5,80 | |
| 614 | Becker, Tim | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 5,70 | |
| 311 | Nothdurft, Karl | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 5,65 | |
| 403 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 | 5,24 |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_13.25 (2) |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 12,45 | |
| 522 | Schödel, Claudius | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 12,13 | |
| 614 | Becker, Tim | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,54 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 606 | Maly, Michel | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 14,96 | |
| 578 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 14,32 | |
| 411 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 14,19 | |
| 757 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,13 | |
| 607 | Weihrauch, Tim | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 12,43 |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 578 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 59,54 | |
| 606 | Maly, Michel | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 50,31 | |
| 757 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 42,74 | |
| 411 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 40,73 |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_14.25 (2) |
| 521 | Schmidt, Jonas | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 59,20 | |
| 520 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 43,80 | |
| 411 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 36,67 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 563 | Nauck, Valentin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 52,83 | |
| 624 | Kadereit, Marek | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 52,79 | |
| 411 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 52,34 | |
| 403 | Mähler, Nils | 2002 | ST | Jessener SV 53 | 46,29 | |
| 445 | Kaltenborn, Philip Paul | 2002 | ST | LG Merseburg | 42,96 | |
| 607 | Weihrauch, Tim | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 39,99 |
| 6 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:10.50 (1) |
| 330 | Osuji, Vanessa | 2001 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,38 | |
| 456 | Bartkowiak, Isabell | 2002 | ST | LG Merseburg | 12,74 | |
| 429 | Draescher, Anna | 2002 | ST | LG Altmark | 12,74 | |
| 679 | Rasack, Amy Lynn | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,77 | |
| 325 | Fricke, Helene | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,77 | |
| 670 | Lindner, Joline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,78 | |
| 359 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,06 | |
| 686 | Selberg, Emilia | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,17 | |
| 323 | Besser, Anna-Lena | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,33 | |
| 594 | Schermaul, Sarah | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 13,33 | |
| 334 | Weder, Antonia | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,34 | |
| 335 | Zienert, Angelina | 2001 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,38 | |
| 503 | Schröter, Ann-Kathrin | 2002 | ST | SG Buna Halle | 13,44 | |
| 499 | Agbo-Anih, Jessica | 2002 | ST | SG Buna Halle | 13,51 | |
| 580 | Barth, Lysanne | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 13,58 | |
| 668 | Laabs, Julie | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,87 | |
| 440 | Vogt, Lea | 2002 | ST | LG Altmark | 14,11 |
| 17 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_14.25 (2) |
| 647 | Braun, Mikkeline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,72 | |
| 679 | Rasack, Amy Lynn | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,91 | |
| 330 | Osuji, Vanessa | 2001 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 26,20 | |
| 325 | Fricke, Helene | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 26,26 | |
| 686 | Selberg, Emilia | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 26,50 | |
| 359 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 26,91 | |
| 323 | Besser, Anna-Lena | 2002 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 27,58 | |
| 438 | Schramm, Leoni | 2002 | ST | LG Altmark |
| 8 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_16.55 (1) |
| 359 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 61,89 | |
| 349 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 62,77 | |
| 356 | Staude, Theresa | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 65,12 |
| 3 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 666 | Köhler, Lina | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:19,88 | |
| 653 | Franke, Nina | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:20,79 | |
