| info@lvsa.de |
Fünfkampf MJ U14 |
| 854 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 2.257 | |
| 887 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.047 | |
| 834 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.915 | |
| 807 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.911 | |
| 836 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.892 | |
| 874 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.885 | |
| 816 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.798 | |
| 809 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.795 | |
| 815 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.765 | |
| 808 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.748 | |
| 883 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.679 | |
| 821 | Fabian, Georg | 2006 | ST | Turbine Halle | 1.667 | |
| 876 | Gerloff, Philip | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.213 | |
| 805 | Hausner, Fynn | 2006 | ST | SSV Mansfelder Grund Ahlsdorf | ||
| 806 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | ||
| 825 | Bnayan, Jadallah | 2006 | ST | SG Buna Halle | ||
| 826 | Bolik, Lucas | 2006 | ST | SG Buna Halle | ||
| 833 | Herden, Malik | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 837 | Wagner, Kurt | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 839 | Maly, Joke Mika | 2006 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 840 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 859 | Meyer, Robin | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 860 | Orhan, Edis | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 866 | Trebes, Leon | 2006 | ST | PSV Burg |
| 24 Teilnehmer |
| 889 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.685 | |
| 880 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.600 | |
| 801 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 802 | Leßing, Moritz | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 810 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 811 | Meißner, Tobias | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 812 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 813 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 814 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 820 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle | ||
| 822 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle | ||
| 823 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle | ||
| 824 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle | ||
| 827 | Raddatz, Niels Jason | 2007 | ST | SG Buna Halle | ||
| 832 | Anton, Lauris | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 835 | Knotek, Christian | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 846 | Holzhüter, Lennart | 2007 | ST | LG Altmark | ||
| 855 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 856 | Schubert, Neil | 2007 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | ||
| 865 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg | ||
| 872 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 873 | Beyer, Max | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 875 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 877 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 878 | Huhn, Matthew | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 879 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 881 | Lehmann, Pascal | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 882 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 884 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 885 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 886 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 888 | Unger, Leif | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 32 Teilnehmer |
Fünfkampf WJ U14 |
| 896 | Otto, Michelle | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.552 | |
| 904 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.389 | |
| 900 | Prochorowsky, Tyra | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.274 | |
| 861 | Hartmann, Carolina-Leony | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 2.204 | |
| 819 | Pippel, Hannah-Sophie | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.180 | |
| 902 | Rost, Charline | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.176 | |
| 864 | Schiller, Clara | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 2.151 | |
| 851 | Hinkelmann, Anna | 2006 | ST | LG Altmark | 2.101 | |
| 894 | Kazmierowski, Anabel | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.095 | |
| 829 | Fromme, Anna | 2006 | ST | SG Buna Halle | 2.068 | |
| 838 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | ST | SSV 90 Landsberg | 2.004 | |
| 901 | Ritter, Nina | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.004 | |
| 907 | Blume, Nathalie | 2006 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 1.982 | |
| 849 | Borstel, Line | 2006 | ST | LG Altmark | 1.973 | |
| 848 | Becker, Justeen | 2006 | ST | LG Altmark | 1.913 | |
| 847 | Baumann, Sina | 2006 | ST | LG Altmark | 1.900 | |
| 890 | Bednarek, Melina | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.889 | |
| 828 | Bolik, Sarah | 2006 | ST | SG Buna Halle | 1.883 | |
| 906 | Wiese, Mia Maike | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.792 | |
| 908 | Rabe, Lucy | 2006 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 1.757 | |
| 831 | Meye, Freya | 2006 | ST | SG Buna Halle | 1.740 | |
| 862 | Müller, Jori | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 1.724 | |
| 803 | Dingfeldt, Christina | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 841 | Kralisch, Leni | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 843 | Matthias, Charlotte | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 844 | Schulz, Lara | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 857 | Meyer, Charlotte | 2006 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | ||
| 867 | Heinzel, Angelina | 2006 | ST | PSV Burg | ||
| 868 | Jeschke, Luisa | 2006 | ST | PSV Burg | ||
| 869 | Mohneke, Jenna | 2006 | ST | PSV Burg | ||
| 871 | Westhause, Josephina Emely | 2006 | ST | PSV Burg | ||
| 909 | Knabe, Leni | 2006 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | ||
| 910 | Krafczyk, Daria | 2006 | ST | TSG Calbe |
| 33 Teilnehmer |
| 897 | Paschke, Elena | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.242 | |
| 898 | Patzelt, Mira | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.870 | |
| 891 | Filor, Lucienne | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.612 | |
| 804 | Hortig, Florentine | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 817 | Bertalan, Nicola | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 818 | Müller, Luise | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 830 | Meye, Celine | 2007 | ST | SG Buna Halle | ||
| 842 | Liebmann, Maja | 2007 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 845 | Täubner, Melina | 2007 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 850 | Hausdorf, Greta | 2007 | ST | LG Altmark | ||
| 852 | Löpp, Sophie | 2007 | ST | LG Altmark | ||
| 853 | Scheder, Jiana | 2007 | ST | LG Altmark | ||
| 858 | Meyer, Luise | 2007 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | ||
| 863 | Prignitz, Darlene Verena | 2007 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 870 | Radke, Eva | 2007 | ST | PSV Burg | ||
| 892 | Handke, Pauline | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 893 | Hannemann, Ruby | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 895 | Mackel, Frida | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 899 | Poida, Anabell | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 903 | Spilker, Lisa Sophie | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 905 | Wegener, Lucia | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 21 Teilnehmer |